Descrizione
Ogni giorno, la tua scelta di gusto: scopri il piacere delle bevande Granarolo 100% Vegetale anche nella versione zero zuccheri!
Buone a colazione ottime a merenda ideali per le tue ricette perfette anche da sole!
Fatto con soia coltivata in Italia.
Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.
Granarolo si prende cura dei suoi prodotti.
Buonissima e leggerissima, perché senza zuccheri.
Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Soia no OGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Granarolo 100% Vegetale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso totale 1000ml e | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda vegetale UHT a base di soia italiana con calcio e vitamine B2, B12, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Stabilizzante: gomma gellano, Sale, Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2, Acqua, Semi di soia italiana 8,2%, Carbonato di calcio, Aroma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Contenitore - C/PAP 84 - Carta, Confezione riciclabile, Raccolta differenziata, Tappo - HDPE 2 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda vegetale UHT a base di soia italiana con calcio e vitamine B2, B12, D. Soia no OGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via Gecchelina 12 36030 Monte di Malo (VI) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ogni giorno, la tua scelta di gusto: scopri il piacere delle bevande Granarolo 100% Vegetale anche nella versione zero zuccheri! Buone a colazione ottime a merenda ideali per le tue ricette perfette anche da sole! Fatto con soia coltivata in Italia. Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza. Granarolo si prende cura dei suoi prodotti. Buonissima e leggerissima, perché senza zuccheri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 Per maggiori informazioni www.granarolo.it Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo 100% Vegetale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 76, 73, 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 206, 73, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Soia italiana | Fatto con soia coltivata in Italia | Semi di soia italiana | Prodotto in Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Lituano, Greco, moderno (1453-), Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC, Bandiera italiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Semi di soia italiana 8,2% Carbonato di calcio Aroma Sale Stabilizzante: gomma gellano Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2 |
37 attributi totali