Descrizione
Contribuisce alla sua crescita
- Sostiene il normale sviluppo di vista e cervello
Grazie al DHA, un acido grasso essenziale
- Aiuta a mantenere le sue barriere e difese naturali
Grazie a omega 6, biotina, zinco e vitamine C, D, E
- Facile da digerire
Pollo e riso, fonti di proteine e carboidrati altamente digeribili
- Contribuisce allo sviluppo ottimale della massa muscolare
Grazie a proteine di alta qualità
ultima
Insieme per una vita migliore
Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com
Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 089 864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | ultima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Crocchetta adattata, - Sostiene il normale sviluppo di vista e cervello, Senza zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti, Contribuisce alla sua crescita, **Questa confezione offre 5 giorni di alimentazione in base ai bisogni medi di un gatto di 24 settimane, 5** Giorni, 1st Ingredient - Con pollo, - Formula ad alto contenuto di nutrienti essenziali, - Contribuisce allo sviluppo ottimale della massa muscolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 440g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.affinityhello.com, www.ultima-affinity.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Polpa di barbabietola, Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce), Composizione:, Pollo (18%) (compreso ossa, carne, pelle), Proteine disidratate di pollame, Proteina di mais, Riso (10%), Piselli disidratati (8%), Frumento integrale (8%), Grasso animale (pollame, maiale), Mais integrale (4%), Proteina di frumento, Proteine disidratate di maiale, Olio di pesce, Sostanze minerali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Verifica le disposizioni del tuo comune, OTHER 7 - Sacchetto - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo ed equilibrato per gattini (da 1 a 12 mesi) e gatte in gravidanza e in allattamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Prodotto in UE Distribuito da: Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | ultima Insieme per una vita migliore Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Contribuisce alla sua crescita - Sostiene il normale sviluppo di vista e cervello Grazie al DHA, un acido grasso essenziale - Aiuta a mantenere le sue barriere e difese naturali Grazie a omega 6, biotina, zinco e vitamine C, D, E - Facile da digerire Pollo e riso, fonti di proteine e carboidrati altamente digeribili - Contribuisce allo sviluppo ottimale della massa muscolare Grazie a proteine di alta qualità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: Le quantità consigliate sono orientative e devono essere adattate all'età, alle condizioni fisiche, al livello di attività e alle condizioni climatiche. Razione giornaliera consigliata Settimane gattini: 3 - 6 | Femmine in g: 25 - 35 | Maschi in g: 30 - 40 g Settimane gattini: 6 - 24 | Femmine in g: 35 - 60 | Maschi in g: 40 - 75 g Settimane gattini: 24 - 52 | Femmine in g: 60 | Maschi in g: 75 - 70 g Peso gatte: 2,5 - 4 kg | Gravidanza: 65 - 85 Peso gatte: 4 - 6 kg | Gravidanza: 85 - 115 Peso gatte: 2,5 - 4 kg | Allattamento: Ad libitum Peso gatte: 4 - 6 kg | Allattamento: Ad libitum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.affinityhello.com Seguici su Facebook, Instagram www.ultima-affinity.com Dacci la tua opinione 800 089 864 Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ultima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Affinity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 234, 54, 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 234, 186, 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Con antiossidanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Portoghese, Spagnolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Pollo (18%) (compreso ossa, carne, pelle) Proteine disidratate di pollame Proteina di mais Riso (10%) Piselli disidratati (8%) Frumento integrale (8%) Grasso animale (pollame, maiale) Mais integrale (4%) Proteina di frumento Proteine disidratate di maiale Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce) Polpa di barbabietola Olio di pesce Sostanze minerali |
31 attributi totali