Descrizione
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800 30 31 30 | |||||||||||||
| Brand | Sheba | |||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 60 | |||||||||||||
| Indirizzo web | www.sheba.it | |||||||||||||
| Ingredienti | Maltodestrina, Composizione:, Filetti di pollo (35%), Filetti di tonno (4%), Amido di tapioca, Xilosio | |||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | MSC - Certified sustainable seafood MSC - www.msc.org - Da pesca sostenibile certificata MSC - www.msc.org/it - MSC-C-57925 | |||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento complementare per gatti adulti. Pollo con tonno | |||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Viale Milanofiori Strada 2 Palazzo C3 20090 Assago (MI) | |||||||||||||
| Preparazione e uso | Quantità d'impiego e modalità d'uso: Date fino a 1 vaschetta al giorno e ridurre il pasto principale di ½ busta di Sheba da 85 g. Come? Visita il nostro sito o contatta il Servizio Consumatori Sheba. Lasciare sempre a disposizione dell'acqua fresca. Servire a temperatura ambiente. 40 kcal / 60 g | |||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Viale Milanofiori Strada 2 Palazzo C3 20090 Assago (MI) Servizio Consumatori: 800 30 31 30 www.sheba.it | |||||||||||||
| Brand standardizzato | Sheba | |||||||||||||
| Paese | Thailandia | |||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | |||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | |||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||
| Dimensioni | 24, 85, 85 | |||||||||||||
| Formato numerico | 60 | |||||||||||||
| Merchandising prodotto | 24, 85, 85 | |||||||||||||
| Origine | Prodotto in Tailandia | |||||||||||||
| Peso | 68 | |||||||||||||
| Sottomarca | Filets | |||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese | |||||||||||||
| Logo di terzi | MSC | |||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Filetti di pollo (35%) Filetti di tonno (4%) Amido di tapioca Xilosio Maltodestrina |
28 attributi totali