Descrizione
Un mix di frutti gialli dissetante, piacevole e rinfrescante, con solo 8 kcal per 100 ml, senza zuccheri aggiunti.
Skipper Zero è fatto solo con ingredienti di origine naturale, senza conservanti né edulcoranti artificiali, per un gusto fresco e naturalmente dolce.
Ho a cuore l'ambiente
La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali.
La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata.
Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente.
Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per alcuni giorni.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Skipper Zero è fatto solo con ingredienti di origine naturale, senza conservanti né edulcoranti artificiali, per un gusto fresco e naturalmente dolce | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 | ||||||||||||||||||
| Brand | Zuegg Skipper | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Zero zuccheri aggiunti*, *Contiene naturalmente zuccheri della frutta, 100% di origine naturale, 8 Calorie per 100 ml | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | 8 Calorie per 100 ml | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | skipperzuegg.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Senza glutine, Colorante: caroteni, Edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia, Acidificante: acido citrico, Aromi naturali, Esaltatore di sapidità: eritritolo, Purea di pesca 0,4%, Succo di arancia da concentrato 0,4%, Purea di mango da purea concentrata 0,7%, Purea di banana 0,8%, Succo di mela da concentrato 12,8%, Acqua | ||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Confezione - Carta - C/PAP84 - Raccolta differenziata, Segui le indicazioni di raccolta differenziata del tuo comune e visita il sito www.tiriciclo.it, Per smaltire la mia confezione non è necessario staccare il tappo | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001 | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigorifero per alcuni giorni. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di succhi e puree di frutta con edulcorante (estratto di stevia). Contenuto di frutta: 15% | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da: Zuegg S.p.A. via Francia 6 37135 Verona Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un mix di frutti gialli dissetante, piacevole e rinfrescante, con solo 8 kcal per 100 ml, senza zuccheri aggiunti. Skipper Zero è fatto solo con ingredienti di origine naturale, senza conservanti né edulcoranti artificiali, per un gusto fresco e naturalmente dolce. Ho a cuore l'ambiente La mia confezione è fatta per più dell'80% da materiali vegetali. La certificazione FSC supporta una buona gestione delle foreste dove la salute e la sicurezza dei lavoratori sono tutelate e dove la preziosa fauna selvatica è preservata. Il mio tappo è di origine vegetale derivato dalla canna da zucchero ed è ottenuto da un processo di fermentazione, evitando l'utilizzo di fonti fossili. Rispetto al tappo precedente utilizza il 13% di plastica in meno e non si stacca più dalla confezione per evitare la dispersione nell'ambiente. | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare prima dell'uso e servire fresco. | ||||||||||||||||||
| Restituire a | skipperzuegg.it Servizio Consumatori Zuegg Numero Verde 800-552970 lun./ven. dalle 14.00 alle 17.00 Zuegg S.p.A. via Francia 6 37135 Verona Italia | ||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zuegg | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 78, 244, 71 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 71, 78, 244 | ||||||||||||||||||
| Peso | 1047 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Italiano, Altro | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di mela da concentrato 12,8% Purea di banana 0,8% Purea di mango da purea concentrata 0,7% Succo di arancia da concentrato 0,4% Purea di pesca 0,4% Esaltatore di sapidità: eritritolo Aromi naturali Acidificante: acido citrico Edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia Colorante: caroteni Senza glutine |
39 attributi totali