Descrizione
L'Energia perfetta per ogni momento
-50% di zuccheri**
20 mg di caffeina/100 ml
Da portare con te
**rispetto agli energy drink più venduti in Italia. Fonte dati: IRI, per maggiori informazioni visita il sito: www.crazytiger.it
La niacina (vitamina B3) e l'acido pantotenico (vitamina B5) aiutano a ridurre la stanchezza.
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da luce e calore.
Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare rapidamente.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Crazy Tiger: Bevanda energetica gassata a base di taurina con zucchero ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Crazy Tiger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Caffeina + taurina + vitamine B3, B5, B6, B12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | La niacina (vitamina B3) e l'acido pantotenico (vitamina B5) aiutano a ridurre la stanchezza | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Caffeina + taurina + vitamine B3, B5, B6, B12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Vitamine: niacina (B3), acido pantotenico (B5), vitamine B6 e B12, Edulcorante: sucralosio, Conservanti: benzoato di sodio e sorbato di potassio, Glucuronolattone, Inositolo, Caffeina (0,02%), Colorante: caramello semplice, Aroma, Correttore di acidità: citrato trisodico, Taurina (0,4%), Acidificante: acido citrico, Acqua gassata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Etichetta - PP5 - Plastica, Bottiglia - PET1 - Plastica, Tappo - HDPE2 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Elevato contenuto di caffeina (20mg/100ml), sconsigliato ai bambini, alle donne in gravidanza o in allattamento e alle persone sensibili alla caffeina. Non mescolare con l'alcol. Consumare con moderazione. È importante avere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da luce e calore. Dopo l'apertura, conservare in frigorifero e consumare rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Crazy Tiger: Bevanda energetica gassata a base di taurina con zucchero ed edulcorante | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Geyer Freres Route de Sarre-Union 57670 Munster | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | L'Energia perfetta per ogni momento -50% di zuccheri** 20 mg di caffeina/100 ml Da portare con te **rispetto agli energy drink più venduti in Italia. Fonte dati: IRI, per maggiori informazioni visita il sito: www.crazytiger.it La niacina (vitamina B3) e l'acido pantotenico (vitamina B5) aiutano a ridurre la stanchezza. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Servire ben freddo. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Geyer Freres Route de Sarre-Union 57670 Munster | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Crazy Tiger | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 66, 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 66, 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: valori nutrizionali di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Francese, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua gassata Zucchero Acidificante: acido citrico Taurina (0,4%) Correttore di acidità: citrato trisodico Aroma Colorante: caramello semplice Caffeina (0,02%) Inositolo Glucuronolattone Conservanti: benzoato di sodio e sorbato di potassio Edulcorante: sucralosio Vitamine: niacina (B3), acido pantotenico (B5), vitamine B6 e B12 |
33 attributi totali