Descrizione
Loacker
Che bontà!
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Temperatura di conservazione: 4-22 °C
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Pure goodness without added flavorings | ||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere senape | ||||||||||||||||||
| Brand | Loacker | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Biscotti meringati alla nocciola con crema alla nocciola, Pure Goodness without added flavorings | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 80 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.loacker.com | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina d'avena, Zucchero, Albume d'uovo in polvere, Latte scremato in polvere, Siero di latte in polvere, Zucchero di canna grezzo, Amido di patate, Olio di cocco, Nocciole 12%, Sciroppo di glucosio, Può contenere senape, Bacca di vaniglia Bourbon macinata, Spezie, Pasta di arachidi, Sale, Emulsionante lecitina di soia, Agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, difosfato disodico), Burro di cacao, Farina di frumento, Cacao magro, Estratto di malto d'orzo, Farina di soia | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: Verifica le disposizioni del tuo comune, Incarto + Vassoio: PP 5 - Plastica | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. Temperatura di conservazione: 4-22 °C | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti meringati alla nocciola con crema alla nocciola (46%) e granella alla nocciola (3,5%) | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da A. Loacker Konfekt GmbH 9919 Heinfels Tyrol Austria per Loacker 39054 Unterinn / Auna di Sotto (BZ) South Tyrol Italy | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Loacker Che bontà! | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Loacker 39054 Unterinn / Auna di Sotto (BZ) South Tyrol Italy www.loacker.com | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Loacker | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Paese | Austria | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4, 22 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 251, 79, 31 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 80 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 251, 79, 31 | ||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Austria | Nocciole di origine italiana | ||||||||||||||||||
| Peso | 94 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Inglese, Altro, Arabo | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Nocciole, arachidi, avena, frumento, latte, orzo, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Sciroppo di glucosio Farina d'avena Nocciole 12% Olio di cocco Amido di patate Zucchero di canna grezzo Siero di latte in polvere Latte scremato in polvere Albume d'uovo in polvere Farina di soia Estratto di malto d'orzo Cacao magro Farina di frumento Burro di cacao Agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, difosfato disodico) Emulsionante lecitina di soia Sale Pasta di arachidi Spezie Bacca di vaniglia Bourbon macinata Può contenere senape |
34 attributi totali