Descrizione
Conservare in un luogo fresco.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Edelmeister | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 0.0 % Radler, Volume (ml) 500, Refreshment 4 su 4, Alc. vol. 0.0% | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | La presenza di succhi può causare la comparsa di sedimenti naturali, Luppolo, Antiossidante - acido ascorbico, Anidride carbonica, Stabilizzante - farina di semi di carrube, Aromi, Concentrato di arance, Succo estratto di limone, Orzo per birra, Malto d'orzo, Di limone da succo concentrato 3 %, Acqua, Zucchero, La velatura è una caratteristica naturale del prodotto | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta alluminio - ALU 41 | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | l | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Radler Edelmeister 0.0 % lemon. Bevanda analcolica a base di birra Birra analcolica (40 %) con limonata al gusto di limone (60 %), pastorizzata, velata. Alc. 0.0% vol. | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Produttore: Van Pur S.A. Rakszawa 334 37-111 Rakszawa Poland (EU) | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Van Pur S.A. Rakszawa 334 37-111 Rakszawa Poland (EU) | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Edelmeister | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di alcool | Birra | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Lattina | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||
| Dati alcolemici generici | 0.0 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 66, 170, 66 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 0.5 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 170, 66 | ||||||||||||||||||
| Peso | 535 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Sottolineato, Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Slovacco, Polacco, Altro, Italiano, Ungherese, Spagnolo, Ceco, Croato, Inglese, Sloveno | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Orzo, orzo | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Di limone da succo concentrato 3 % Malto d'orzo Orzo per birra Succo estratto di limone Concentrato di arance Aromi Stabilizzante - farina di semi di carrube Anidride carbonica Antiossidante - acido ascorbico Luppolo La presenza di succhi può causare la comparsa di sedimenti naturali La velatura è una caratteristica naturale del prodotto |
30 attributi totali