Descrizione
Il buono che non vedi
Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati. Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto.
La Carta del Mulino
per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Flauto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus.
Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per aver una vita sana.
con 100% latte fresco italiano
Preparato con latte fresco pastorizzato alta qualità.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e semi di sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 8 Flauti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 8 x 35g = 280g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Lievito madre (grano) 1,9%*, Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e semi di sesamo, Sale, Yogurt (latte), Cioccolato fondente 5,8%* (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia), Sciroppo di glucosio, Latte intero fresco pastorizzato Alta Qualità 7%*, Grassi vegetali in proporzione variabile (cacao, karitè), Acqua, Zucchero, Farina di grano tenero 30,9%*, *% espresse sul prodotto finito, Addensante: farina di semi di guar, Glutine di frumento, Proteine del latte, Lievito, Burro, Cioccolato 1,2%* (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, Aromi (latte), Amidi, Fibra vegetale (inulina, oligofruttosio), Tuorlo d'uovo 4%*, Olio di semi di girasole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta, La raccolta differenziata aiuta la natura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | flauti da 35g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Raccogli i codici e colleziona gli animabili Raccogli 6 codici e ricevi in regalo 1 set da 2 animabili Scopri tutti i 4 set della Collezione! Le immagini dei premi sono a scopo illustrativo. Concorso misto valido in Italia dal 25.08.2026 al 04.12.2026. Termine richiesta premi: 18.12.2026. Montepremi concorso € 49.500,00 IVA compresa. Orari di partecipazione nel regolamento completo su www.mulinobianco.it. In più, con ogni codice puoi vincere una visita alla fabbrica delle merende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Merenda lievitata naturalmente con farcitura alla stracciatella 39%* *% espresse sul prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di Zona industriale S. Nicola 85025 Melfi (PZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il buono che non vedi Tutte le nostre merende sono senza additivi conservanti e coloranti e senza grassi idrogenati. Si raccomanda di tenerle in un luogo fresco e asciutto. La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Flauto di questa confezione è fatto con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per aver una vita sana. con 100% latte fresco italiano Preparato con latte fresco pastorizzato alta qualità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 61, 210, 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 210, 61, 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con 100% latte fresco italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene 8 pezzi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Latte, frumento, frutta a guscio, senape, grano, latte, semi di sesamo, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 30,9%* Zucchero Acqua Grassi vegetali in proporzione variabile (cacao, karitè) Latte intero fresco pastorizzato Alta Qualità 7%* Sciroppo di glucosio Cioccolato fondente 5,8%* (pasta di cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia) Yogurt (latte) Olio di semi di girasole Tuorlo d'uovo 4%* Fibra vegetale (inulina, oligofruttosio) Amidi Lievito madre (grano) 1,9%* Aromi (latte) Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Cioccolato 1,2%* (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma) Burro Lievito Proteine del latte Glutine di frumento Sale Addensante: farina di semi di guar *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e semi di sesamo |
39 attributi totali