Descrizione
Regalati una pausa golosa:
porta il nuovo snack sempre con te!
- A bassissimo contenuto di sale
- Senza Glutine
- Con fibre
- 84 kcal per snack (353 kJ) Per 100g: 1986 kJ / 473 kcal
Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano associato ad una regolare attività fisica.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Scheda tecnica
| Attributo | Valore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere altra frutta a guscio, Burro - Contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Performa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 84 kcal per snack (353 kJ) Per 100g: 1986 kJ / 473 kcal, Ancora più croccante, Senza Glutine, 4 Pocket salvafreschezza, Con Fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con fibre, A bassissimo contenuto di sale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | nutrishopping.it, www.pesoforma.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | NOCCIOLE tostate 2,3%, Cereali (mais e riso), Cioccolato al LATTE 46% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, emulsionanti: lecitine di SOIA; aromi naturali), Può contenere altra frutta a guscio, Aromi naturali, Emulsionanti: lecitine di SOIA, Olio di semi di girasole alto oleico, Germe di mais tostato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verificare le disposizioni del proprio comune per la gestione dei rifiuti, Incarto interno - PP5 - Plastica, Incarto esterno - PP5 - Plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | snack da 17,75g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Gallette di cereali (mais e riso) con cioccolato al latte e nocciole. Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Nutrition & Santé Italia Spa Via G. Rossini, 1/A 20045 Lainate (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Regalati una pausa golosa: porta il nuovo snack sempre con te! - A bassissimo contenuto di sale - Senza Glutine - Con fibre - 84 kcal per snack (353 kJ) Per 100g: 1986 kJ / 473 kcal Si consiglia di utilizzare il prodotto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano associato ad una regolare attività fisica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | PERFORMA è la linea di gustosi snack ideali per accompagnarti durante la tua giornata. Gallette al cioccolato in diverse golose varianti per ricaricarti al momento del bisogno con riso integrale o mais. Con PERFORMA puoi concederti degli spuntini completi senza rinunciare al gusto! Scopri tutti i prodotti sul sito pesoforma.com. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.pesoforma.com Trovaci su Facebook, Instagram nutrishopping.it 800-018124 da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 18:00 Nutrition & Santé Italia Spa Via G. Rossini, 1/A 20045 Lainate (MI) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Performa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 256, 127, 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 39, 127, 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 8 snack |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | BURRO, LATTE, NOCCIOLE, Può contenere altra frutta a guscio, SOIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cereali (mais e riso) Cioccolato al LATTE 46% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO anidro, emulsionanti: lecitine di SOIA; aromi naturali) Germe di mais tostato NOCCIOLE tostate 2,3% Olio di semi di girasole alto oleico Emulsionanti: lecitine di SOIA Aromi naturali Può contenere altra frutta a guscio |
36 attributi totali