Beschreibung
Zymil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel digerire il latte perchè la maggior parte del lattosio viene scissa nei suoi componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio. Il latte è fonte di Calcio necessario per il mantenimento di ossa e denti normali. Parmalat ti ricorda l'importanza di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano.
Bottiglia con 50% plastica riciclata**
Scopri di più su www.zymil.it
** Ad esclusione del tappo e dell'etichetta
Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0°C a +4°C e consumare entro 3-4 giorni.
Un eventuale imbrunimento del prodotto è del tutto naturale e non altera le caratteristiche nutrizionali.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Senza lattosio | |||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdi: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 | |||||||||||||||||||||||
| Brand | Zymil | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il latte è fonte di calcio necessario per il mantenimento di ossa e denti normali | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.zymil.it | |||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Per il corretto smaltimento della confezione inquadra il QR Code | |||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | |||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la confezione tenere in frigorifero da 0°C a +4°C e consumare entro 3-4 giorni. Un eventuale imbrunimento del prodotto è del tutto naturale e non altera le caratteristiche nutrizionali. | |||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Latte (3% di materia grassa) UHT a lunga conservazione senza lattosio (meno dello 0,1%) | |||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) Prodotto nello Stabilimento di: (1) Bollo CE IT 08 1 UE (2) Bollo CE IT 05 28 UE (V) Bollo CE IT 15 89 UE Il numero o la lettera tra parentesi impresso sul contenitore indica lo stabilimento di produzione | |||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Zymil è dedicato a chi ama le cose buone e leggere e a chi ha difficoltà nel digerire il latte perchè la maggior parte del lattosio viene scissa nei suoi componenti più facilmente assimilabili, glucosio e galattosio. Il latte è fonte di Calcio necessario per il mantenimento di ossa e denti normali. Parmalat ti ricorda l'importanza di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano. Bottiglia con 50% plastica riciclata** Scopri di più su www.zymil.it ** Ad esclusione del tappo e dell'etichetta | |||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-848020 dal lunedì al venerdi: 09,00 - 17,00 sabato: 09,00 - 12,00 www.zymil.it Parmalat S.p.A. Via delle Nazioni Unite, 4 Collecchio (PR) | |||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Zymil | |||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Parmalat | |||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 83, 83, 253 | |||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 83, 253, 83 | |||||||||||||||||||||||
| Origine | (1) IT 08 1 UE | (2) IT 05 28 UE | (V) IT 15 89 UE, Paese di mungitura: latte di Paesi UE | Paese di condizionamento: Italia | |||||||||||||||||||||||
| Peso | 1056 | |||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*VNR: Valore nutritivo di riferimento Contiene glucosio e galattosio |
|||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione |
29 Attribute insgesamt