Beschreibung
Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix: ti sorprenderà per quanto è buono! Abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix ad alto contenuto di rame che contribuisce alla normale pigmentazione di pelle e capelli.
L'effetto benefico si ottiene consumando 30g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita
Scopri qui le sue proprietà uniche
Ventura
Bontà e Benessere
Ventura supporta operazioni di raccolta di rifiuti marini e costieri (per un totale di 15.000 kg di plastica all'anno): per saperne di più www.ogyre.com/ventura
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Dopo l'apertura, richiudere con cura la confezione con l'apposita zip.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, Metabisolfito - Contiene, Noci di acagiù - Contiene | ||||||||||||||||||||||
| Brand | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ogyre - Ventura Sostiene la raccolta di plastica dal mare, * Ricerca Circana (2026) su 12.000 consumatori in Italia, su prodotti candidati. prodottodellanno.it cat. frutta Secca, Ricco di Rame che contribuisce alla normale pigmentazione di pelle e capelli, Mix di mandorle, anacardi, aloe e cranberry zuccherati, Eletto Prodotto dell'anno - I consumatori premiano l'innovazione 2026* | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Ricco di rame che contribuisce alla normale pigmentazione di pelle e capelli | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Aloe vera disidratata zuccherata (aloe vera 52%, zucchero di canna, conservante: metabisolfito di sodio), Mandorle sgusciate, Anacardi (noci di acagiù) sgusciate, Mirtilli rossi essiccati zuccherati (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo; olio di girasole), Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia | ||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Busta+Zip - LDPE4 - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Possono essere presenti isolati frammenti di guscio nonostante l'accurata lavorazione. Si consiglia di prestare attenzione durante il consumo. | ||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità. Dopo l'apertura, richiudere con cura la confezione con l'apposita zip. | ||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Misto di frutta secca sgusciata (50%) e frutta essiccata zuccherata (50%) | ||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova Confezionato nello stabilimento di Chieve (CR) Via dell'Industria, 14 | ||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ventura Bontà e Benessere Ventura supporta operazioni di raccolta di rifiuti marini e costieri (per un totale di 15.000 kg di plastica all'anno): per saperne di più www.ogyre.com/ventura | ||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Scopri tutta la Bontà ed il Benessere racchiusi nel nostro mix: ti sorprenderà per quanto è buono! Abbiamo selezionato con cura le migliori materie prime da tutto il mondo: il risultato è un mix ad alto contenuto di rame che contribuisce alla normale pigmentazione di pelle e capelli. L'effetto benefico si ottiene consumando 30g di prodotto. Ventura ti ricorda che è importante seguire una dieta varia ed equilibrata quanto condurre un sano stile di vita Scopri qui le sue proprietà uniche | ||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Madi Ventura S.p.A. Via S. Vincenzo 2 16121 Genova www.madiventura.it | ||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ventura | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 4 - LDPE | ||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 189, 42, 120 | ||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 120, 42, 189 | ||||||||||||||||||||||
| Peso | 161 | ||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | BBMix | ||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Mandorle, arachidi, metabisolfito, nocciole, noci, noci di acagiù, pistacchi | ||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Mandorle sgusciate Anacardi (noci di acagiù) sgusciate Mirtilli rossi essiccati zuccherati (mirtilli rossi 66%, zucchero, umidificante: glicerolo; olio di girasole) Aloe vera disidratata zuccherata (aloe vera 52%, zucchero di canna, conservante: metabisolfito di sodio) Può contenere arachidi, nocciole, noci, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia |
36 Attribute insgesamt