Beschreibung
Benessere 100% vegetale
Fonte di calcio e vitamine
Naturalmente senza lattosio
Pochi grassi saturi
Ricco di fibre
Senza soia
Lo sapevi che...
Questa Bevanda contiene vitamina D, che contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo?*
*Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo e la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Una porzione pari a 200 ml fornisce il 60% della quantità giornaliera di vitamina D e il 30% di quantità giornaliera di vitamina B12 da assumere per avere gli effetti benefici sopra indicati. Questa confezione contiene 5 porzioni.
Scopri un mondo di sapori!
Scegli l'Avena
a colazione
...o nelle tue ricette
Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti.
FSC - Foreste per tutti per sempre
Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste.
Scopri tutte le bevande e gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it
Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente; una volta aperta la confezione, riporre in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 5 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 5 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo e la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Una porzione pari a 200 ml fornisce il 60% della quantità giornaliera di vitamina D e il 30% di quantità giornaliera di vitamina B12 da assumere per avere gli effetti benefici sopra indicati. Questa confezione contiene 5 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Ricco di fibre Pochi grassi saturi Fonte di calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Evita la dispersione dei rifiuti. Lascia il tappo attaccato quando fai la raccolta differenziata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 - (BO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Avena, Non contiene soia, cereali contenenti glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Avena (10%) Inulina Olio di girasole Carbonato di calcio Sale Stabilizzante: gomma di gellano Vitamine: riboflavina-B12-D2 Può contenere altri cereali contenenti glutine Non contiene soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | A basso contenuto di grassi saturi Ricco di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | "Noi siamo quello che mangiamo" Da questa consapevolezza nasce il Progetto Alimentare Valsoia: una proposta completa di prodotti vegetali, che contribuisce a farci vivere meglio. Ogni giorno. Il Progetto Alimentare Valsoia è: - Menù vegetale completo - Gusto e qualità - Rispetto del pianeta per saperne di più visita: www.progettoalimentarevalsoia.it Prova anche la bontà dei gelati vegetali Scopri tutti gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda vegetale a base di avena arricchita con calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo comune, Cos'è, Confezione - Carta° - C/PAP84, °Lascia il tappo attaccato alla confezione e gettala nel contenitore per la differenziata dopo il consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 76, 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Inulina, Avena (10%), Acqua, Non contiene soia, Può contenere altri cereali contenenti glutine, Vitamine: riboflavina-B12-D2, Stabilizzante: gomma di gellano, Sale, Carbonato di calcio, Olio di girasole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti. FSC - Foreste per tutti per sempre Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste. Scopri tutte le bevande e gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Benessere 100% vegetale Fonte di calcio e vitamine Naturalmente senza lattosio Pochi grassi saturi Ricco di fibre Senza soia Lo sapevi che... Questa Bevanda contiene vitamina D, che contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo?* *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la vitamina D contribuisce al normale assorbimento del calcio e del fosforo e la vitamina B12 contribuisce al normale metabolismo energetico. Una porzione pari a 200 ml fornisce il 60% della quantità giornaliera di vitamina D e il 30% di quantità giornaliera di vitamina B12 da assumere per avere gli effetti benefici sopra indicati. Questa confezione contiene 5 porzioni. Scopri un mondo di sapori! Scegli l'Avena a colazione ...o nelle tue ricette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Vegetale, Naturalmente senza lattosio, Fonte di calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente; una volta aperta la confezione, riporre in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Non staccare il tappo! Per aprire e riaprire: solleva! apri il tappo fino a fine corsa Per chiudere: basta un clic! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 208, 73, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 - (BO) Italia Stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN) Via Medole, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere altri cereali contenenti glutine, Naturalmente senza lattosio, Non contiene soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Tetra Pak, FSC |
44 Attribute insgesamt