Beschreibung
Haribo è la bontà ...
... che si gusta ad ogni età!
Seguici su haribo.com e sui Social!
Conservare al riparo da fonti di calore e umidità.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti artificiali | |||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene 7 porzioni | |||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti, PP 05 - Busta - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||
| Restituire a | www.haribo.com Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | |||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, latte | |||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | |||||||||||||||||||
| Formato numerico | 175 | |||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Slovacco, Ceco | |||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sciroppo di glucosio Zucchero Umidificante: sciroppo di sorbitolo Acqua Gelatina Acidificante: acido citrico Correttori di acidità: citrato trisodico Gelificante: pectina amidata Aroma Concentrati di frutta e piante: rafano, patata dolce, carota, cartamo, ribes nero, ibisco, limone, spirulina Può contenere tracce di latte, frumento | |||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Seguici su haribo.com e sui Social! | |||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | |||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Caramelle gommose al gusto anguria | |||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.haribo.com | |||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Distribuito da Haribo Italia S.p.A. Viale delle Industrie, 10/13 20020 Arese (MI) | |||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 171 - Larghezza : 141 - Profondità : 35 | |||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 7 porzioni |
|||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di glucosio - Zucchero - Umidificante: sciroppo di sorbitolo - Acqua - Gelatina - Acidificante: acido citrico - Correttori di acidità: citrato trisodico - Gelificante: pectina amidata - Aroma - Concentrati di frutta e piante: rafano, patata dolce, carota, cartamo, ribes nero, ibisco, limone, spirulina - Può contenere tracce di latte, frumento | |||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||
| Unità misura | g | |||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 175 | |||||||||||||||||||
| Marketing brand | Haribo è la bontà ... ... che si gusta ad ogni età! Seguici su haribo.com e sui Social! | |||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | |||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 183 | |||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Haribo | |||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Condividimi - Senza coloranti artificiali | |||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Confezione appendibile | |||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | |||||||||||||||||||
| Brand | Haribo | |||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare al riparo da fonti di calore e umidità. | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 171 - Larghezza scaffale: 141 - Profondità scaffale: 35 | |||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Haribo Italia S.r.l. Viale Sarca, 222 20126 Milano (MI) | |||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte, frumento |
38 Attribute insgesamt