Beschreibung
Il Fosforo contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali. Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare.
Gli effetti benefici si ottengono con l'assunzione di almeno 30g di prodotto al giorno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Storie di terra e fantasia.
Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno.
Scopri di più su:
www.colfiorito.it
Seguici su: Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce o calore.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 5 Porzioni, No ammollo, Pronti in 20 minuti, Fonte di proteine fosforo e magnesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | *Contiene 5 porzioni da 80g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Il magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare, Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine fosforo e magnesio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Può contenere sedano, senape e sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le regole del tuo comune, Raccolta plastica - PP05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce o calore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Semi di quinoa bianca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Confezionato e distribuito da: Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) nello stabilimento di Via G. Deledda 36/38 Montecassiano (MC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Storie di terra e fantasia. Colfiorito è la nostra Casa. Qui abbiamo imparato a riconoscere le Eccellenze del nostro territorio che, così come quelle di luoghi lontani, selezioniamo con cura per darvi solo il meglio di legumi, cereali e semi. Dal 1984 raccontiamo una storia semplice, fatta di valori sani e passione, che solo la vostra fantasia sa rendere nuova ogni giorno. Scopri di più su: www.colfiorito.it Seguici su: Facebook, Instagram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il Fosforo contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali. Il Magnesio contribuisce alla normale funzione muscolare. Gli effetti benefici si ottengono con l'assunzione di almeno 30g di prodotto al giorno, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Modalità di preparazione Si consiglia un controllo visivo prima dell'utilizzo, vista la naturalezza del prodotto. Sciacquare abbondantemente e cuocere in acqua bollente per circa 20/30 minuti, scolare e usare per insalate, secondi e contorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori 0742-681063 attivo dalle 9.00 alle 12.00 Fertitecnica Colfiorito Srl Via Adriatica 1 Colfiorito Foligno (PG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano, senape, sesamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Colfiorito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 163, 92, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 54, 92, 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Origine: Perù | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Contiene 5 porzioni da 80g **Valore nutritivo di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Può contenere sedano, senape e sesamo |
38 Attribute insgesamt