Beschreibung
La sua resistenza al calore e la sua fragranza lo rendono ideale per tutte le fritture di cibi dolci e salati o per le lunghe cotture
Con alto contenuto di monoinsaturi
Punto di fumo 220°C
R-PET - Il nostro contributo positivo all'ambiente
Questa bottiglia è prodotta con il 100% di plastica riciclata!
Sagra si impegna a ridurre l'utilizzo di plastica da fonti non rinnovabili
Raccolta differenziata
Selezione smaltimento
Igienizzazione e trasformazione
Produzione nuove bottiglie
http://www.sagra.it/
L'attività fisica fa bene all'organismo perchè aiuta ad eliminare le calorie in eccesso.
Conservare in luogo asciutto. Tenere al fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l'uso.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Sagra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ideale per friggere e lunghe cotture, R-PET - Bottiglia 100% plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La confezione contiene circa 77 porzioni (cucchiai da 13 ml) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con alto contenuto di monoinsaturi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Sleeve - PETG 7 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Bottiglia - R-PET1 100% - PET 1 - Plastica, Tappo - Sigillo - HDPE2 - LDPE4 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo asciutto. Tenere al fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Richiudere dopo l'uso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Olio di semi di arachide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato da Sagra nello stabilimento di: Via Montramito, 1600 55040 - Massarosa - Lucca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La sua resistenza al calore e la sua fragranza lo rendono ideale per tutte le fritture di cibi dolci e salati o per le lunghe cotture Con alto contenuto di monoinsaturi Punto di fumo 220°C R-PET - Il nostro contributo positivo all'ambiente Questa bottiglia è prodotta con il 100% di plastica riciclata! Sagra si impegna a ridurre l'utilizzo di plastica da fonti non rinnovabili Raccolta differenziata Selezione smaltimento Igienizzazione e trasformazione Produzione nuove bottiglie http://www.sagra.it/ L'attività fisica fa bene all'organismo perchè aiuta ad eliminare le calorie in eccesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sagra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 1 - PET, 4 - LDPE, 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 87, 291, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 66, 87, 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 77 porzioni (cucchiai da 13 ml) **Valori nutritivi di riferimento |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) |
26 Attribute insgesamt