Beschreibung
La nota croccante del risveglio
La consistenza rustica, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo della spremuta, la vivacità della granola.
A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate.
Perfette con ricotta e frutti di bosco
Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare mulinobianco.it/ricette
La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
Ogni Fetta ai Cereali di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, Cereali che scrocchiano, Fiocchi di avena, Con riso, farro, mais e segale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 32 Fette Biscottate Cereali | 2 x 157,5g = 315g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Farina di grano tenero 85,2g*, Fiocchi di avena 2,1g*, Lievito, Mix di cereali 9,1g* [riso 5,1g*, zucchero, avena 0,4g*, farro (grano) 0,4g*, grano duro 0,4g*, grano tenero 0,4g*, mais 0,4g*, orzo 0,4g*, segale 0,4g*, orzo maltato, estratto di malto d'orzo, sale], Olio di semi di girasole, Zucchero, Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia, *per 100g di prodotto finito, Estratto di malto d'orzo e mais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta la natura, PAP 22 - Incarto interno - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno - Raccolta plastica, Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni da 157,5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Fette Biscottate ai Cereali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di: Via Veneto, 8 43046 Rubbiano di Solignano (PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La nota croccante del risveglio La consistenza rustica, il rito della spalmata e il suono croccante delle fette, il profumo della spremuta, la vivacità della granola. A colazione prenditi il tuo tempo, risveglia i tuoi sensi con le fette biscottate. Perfette con ricotta e frutti di bosco Scopri tutte le ricette e lasciati ispirare mulinobianco.it/ricette La Carta del Mulino per una farina di grano tenero da agricoltura sostenibile Ogni Fetta ai Cereali di questa confezione è fatta con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 193, 72, 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 160, 72, 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 32 fette *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | avena, frutta a guscio, grano, latte, orzo, segale, semi di sesamo, senape, soia, uovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 85,2g* Lievito Mix di cereali 9,1g* [riso 5,1g*, zucchero, avena 0,4g*, farro (grano) 0,4g*, grano duro 0,4g*, grano tenero 0,4g*, mais 0,4g*, orzo 0,4g*, segale 0,4g*, orzo maltato, estratto di malto d'orzo, sale] Olio di semi di girasole Zucchero Fiocchi di avena 2,1g* Estratto di malto d'orzo e mais Sale *per 100g di prodotto finito Può contenere tracce di uovo, latte, senape, frutta a guscio, semi di sesamo e soia |
34 Attribute insgesamt