Beschreibung
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram Numero Verde gratuito 800 126 996 Lun - Ven dalle 9:00 alle 19:30 Roberto Industria Alimentare s.r.l. Via dei Colli, 145 31058 Susegana (TV) Italia info@robertoalimentare.com www.robertoalimentare.com | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | frumento, grano, semi di sesamo, senape, soia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Slovacco, Portoghese, Altro, Italiano, Ungherese, Greco, moderno (1453-), Tedesco, Francese, Inglese, Olandese, Ceco, Croato, Albanese, Spagnolo | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" Acqua Olio di semi di girasole (2,7%) Destrosio Sale iodato (sale, iodato di potassio) Lievito Farina di soia Lievito naturale essiccato (farina di frumento) Trattato con alcol etilico Può contenere semi di sesamo e senape | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Roberto Tutto il buono del pane | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo "0" con olio di semi di girasole | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.robertoalimentare.com | ||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@robertoalimentare.com | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde gratuito 800 126 996 Lun - Ven dalle 9:00 alle 19:30 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica nel tuo comune come si raccoglie, Rispetta l'ambiente, Involucro - 7 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodcut of Italia | Prodotto in Italia; | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 94, 529, 104 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Trattato con alcol etilico, Lievito, Sale iodato (sale, iodato di potassio), Destrosio, Olio di semi di girasole (2,7%), Acqua, Farina di grano tenero tipo "0", Farina di soia, Lievito naturale essiccato (farina di frumento), Può contenere semi di sesamo e senape | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Albanese - Croato - Ceco - Olandese - Francese - Tedesco - Greco, moderno (1453-) - Ungherese - Italiano - Macedone - Altro - Portoghese - Russo - Slovacco - Spagnolo - Svedese | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | fette | ||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 5 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Roberto Tutto il buono del pane | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1112 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Roberto | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Morbido come da tradizione, Con olio di semi di girasole, Senza latte | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Roberto | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 94, 104, 529 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Roberto Industria Alimentare s.r.l. Via dei Colli, 145 31058 Susegana (TV) Italia | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza latte, Può contenere semi di sesamo e senape | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Questa confezione è ottenuta da una forma superiore ai 2 kg. | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
44 Attribute insgesamt