Oro Saiwa Cruscoro Biscotti Integrali 100% Grano Italiano con Zucchero di Canna e Miele Gr.400
Beschreibung
Oro Saiwa
dal 1956
Harmony - Patto del grano buono
Cos'è il patto del grano buono?
Agricoltori
Collaboriamo con agricoltori situati in Italia
Qualità
Selezioniamo i migliori chicchi di grano per ottenere un raccolto di Alta Qualità
Ambiente
Mettiamo in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare acqua e suolo e per ridurre le emissioni di anidride carbonica
Biodiversità
Nutriamo e proteggiamo api e farfalle dedicando parte dei nostri campi alla coltivazione dei fiori
Da anni il nostro impegno per un'agricoltura sostenibile
Perché Abbiamo a Cuore i Nostri biscotti e la natura che ci Permette di Produrli
Lo sapevi che ogni frollino Oro... è prodotto con solo grano italiano nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL)
100% Grano italiano
Conservare in luogo fresco ed asciutto e non esporre ai raggi solari.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | 6 Monoporzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che ogni frollino Oro... è prodotto con solo 100% Grano italiano nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'orba (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Tutto il gusto e la semplicità che cerchi in un frollino integrale Oro Saiwa: Cruscoro, con zucchero di canna e 100% grano italiano! Ogni biscotto ORO è prodotto con solo 100% grano italiano nello storico stabilimento SAIWA di Capriata d'Orba in Piemonte. Frollini integrali che aggiungono sempre quel tocco in più, per rendere ogni giorno un giorno buono per tutti i gusti. Con il programma Harmony ci impegniamo per un'agricoltura sostenibile perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.mondelezinternational.com Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | FRUMENTO, ORZO, Può contenere latte, SOIA, latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di FRUMENTO 49% Farina integrale di FRUMENTO 23% Olio di girasole 16% Zucchero Sciroppo di glucosio-fruttosio Malto d'ORZO Zucchero di canna 1,5% Agenti lievitanti (carbonati di sodio, fosfati di calcio, carbonati di ammonio) Emulsionante (lecitine di SOIA) Sale Può contenere latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Patto del grano buono Da anni il nostro impegno per un'agricoltura sostenibile Cos'è il patto del grano buono? Agricoltori Collaboriamo con agricoltori locali vicini ai nostri stabilimenti Qualità Selezioniamo i migliori chicchi di grano per ottenere un raccolto di Alta Qualità Ambiente Evitiamo l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare acqua e suolo e per ridurre le emissioni di anidride carbonica Biodiversità Nutriamo e proteggiamo api e farfalle dedicando parte dei nostri campi alla coltivazione dei fiori Perchè Abbiamo a Cuore i Nostri biscotti e la natura che ci Permette di Produrli Scopri di più su www.harmony.info | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per Biscotto (11 1 g) Energia 218 kJ 52 kcal 3.00 %Per 100 g 1960 kJ 467 kcal *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con farina integrale di frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mondelezinternational.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 22 - Vassoio interno - Raccolta carta, PP5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, Rispettiamo insieme l'ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 324, 36, 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 1 biscotto (11 1 g) ---------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1943 216 Energia (kcal) 463 51 Grassi (g) 17 1.9 di cui acidi grassi saturi (g) 1.7 0.2 Carboidrati (g) 66 7.3 di cui zuccheri (g) 17 1.9 Fibre (g) 4.5 0.5 Proteine (g) 8.2 0.9 Sale (g) 0.85 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 36 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di FRUMENTO 49%, Farina integrale di FRUMENTO 23%, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Sale, Agenti lievitanti (carbonati di sodio, fosfati di calcio, carbonati di ammonio), Può contenere latte, Emulsionante (lecitine di SOIA), Malto d'ORZO, Olio di girasole 16%, Zucchero di canna 1,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 400g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | monoporzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa dal 1956 Harmony - Patto del grano buono Cos'è il patto del grano buono? Agricoltori Collaboriamo con agricoltori situati in Italia Qualità Selezioniamo i migliori chicchi di grano per ottenere un raccolto di Alta Qualità Ambiente Mettiamo in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare acqua e suolo e per ridurre le emissioni di anidride carbonica Biodiversità Nutriamo e proteggiamo api e farfalle dedicando parte dei nostri campi alla coltivazione dei fiori Da anni il nostro impegno per un'agricoltura sostenibile Perché Abbiamo a Cuore i Nostri biscotti e la natura che ci Permette di Produrli Lo sapevi che ogni frollino Oro... è prodotto con solo grano italiano nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL) 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di fibre, Con farina integrale, 100% Grano italiano, Frollini integrali con zucchero grezzo di canna, Harmony - Patto del grano buono, 6 Monoporzioni, Con olio di girasole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto e non esporre ai raggi solari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 151, 36, 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Loc. Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere latte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile |
43 Attribute insgesamt