Nipiol Omogeneizzato Frutta Pera Gr.80X2
Descrizione
Nipiol Omogeneizzato Frutta Pera Gr.80X2
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marketing prodotto originale | A Misura di Bambino 0% coloranti* 0% conservanti* 0% aromi Senza glutine 100% frutta selezionata 100% buono per il tuo bambino Semplice Ricetta Italiana *come per legge |
| Marketing brand originale | Nipiol Dal 1966 con gioia dalla parte dei bambini. Tutti i prodotti Nipiol nascono da ricette semplici e italiane per una pappa buona e nutriente. Così ogni assaggio è un semplice sorriso. Mamma lo sapevi? Pera e mela sono gusti delicati, perfetti per iniziare. Passa a frutti più gustosi via via che il bambino cresce. La sua pappa, la tua gioia! Scopri insieme a lui tutti i prodotti Nipiol. www.nipiol.it |
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 |
| Denominazione di Vendita | Omogeneizzato pera Alimento per l'infanzia A norma del D.P.R. n. 128 del 7.4.99 |
| Indirizzo web | www.nipiol.it |
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-020060 |
| Raccolta differenziata altro testo | Dove lo butto? - Raccolta carta - Cartoncino ed etichetta - Raccolta vetro - Vasetto - Contatta il tuo Comune - Capsula |
| Merchandising prodotto | Altezza : 56 - Larghezza : 115 - Profondità : 58 |
| Informazioni nutrizionali calcolate | per 100, Energia (kJ): 285.0000 Energia (kcal): 67.0000 Grassi (g): 0.2000 di cui acidi grassi saturi (g): 0.0000 Carboidrati (g): 16.0000 di cui zuccheri (g): 13.0000 Proteine (g): 0.3000 Sale (g): 0.0040 Vitamina C (mg): 50.0000 |
| Informazioni nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g - Energia : 285 kJ / 67 kcal - Grassi : 0,2 g - di cui acidi grassi saturi : 0,0 g - Carboidrati (p.d.) : 16,0 g - di cui zuccheri : 13,0 g - Proteine (N x 6,25): 0,3 g - Sale : 0,004 g - Vitamina C : 50 mg |
35 attributi totali