Beschreibung
Cademartori
Dal 1882
Ogni giorno eseguiamo più di 6.000 controlli per garantire i più alti standard qualitativi. Per saperne di più vai su www.cademartori.it
Conservare a temperatura max + 4°C
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Cademartori | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Latte italiano, Stagionata su assi di legno in modo tradizionale | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Conservante (in crosta): natamicina, Caglio, Latte | ||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Da vendersi a peso previo frazionamento | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare a temperatura max + 4°C | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Formaggio semiduro da tavola | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto da Egidio Galbani S.r.l. via Flavio Gioia, 8 20149 Milano (MI) nello stabilimento di Giussago (PV) P.zza Stazione, 5/7 | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | Cademartori Dal 1882 Ogni giorno eseguiamo più di 6.000 controlli per garantire i più alti standard qualitativi. Per saperne di più vai su www.cademartori.it | ||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Crosta non edibile | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Egidio Galbani S.r.l. via Flavio Gioia, 8 20149 Milano (MI) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Cademartori | ||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | ||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | 4 | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 74, 179, 179 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 179, 74, 179 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 03 2 CE, 100% Latte italiano | Origine del latte: Italia | ||||||||||||||||||
| Peso | 1576 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Sale Caglio Conservante (in crosta): natamicina |
27 Attribute insgesamt