Beschreibung
Fatti solo con pochi ingredienti ma tutti accuratamente selezionati.
Inzuppati nel latte o nel caffe, sono perfetti nel catturarne l'essenza.
Ottimini, armonia di sapori!
Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto!
www.divella.it
Solo con uova fresche
I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati.
Non contengono coloranti nè ogm.
Seguici su Facebook, Instagram, Twitter
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristiche | Con farina di frumento coltivato nei paesi dell'Unione Europea e macinato in Italia, Senza olio di palma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 080 4762056 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni Numero Verde Italia 800-230400 Servizio Consumatori F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy Tel +39 080 4779111 Fax +39 080 4762056 www.divella.it e-mail: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere tracce di latte, soia, mandorle e nocciole, Uova, frumento | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento 65% Zucchero Olio di semi di girasole Uova fresche 12% Amido di frumento Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio) Aromi Sale Può contenere tracce di latte, soia, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 29 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, Farina di frumento 65%, Zucchero, Olio di semi di girasole, Uova fresche 12%, Amido di frumento, Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio), Può contenere tracce di latte, soia, mandorle e nocciole, Aromi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Fatti solo con pochi ingredienti ma tutti accuratamente selezionati. Inzuppati nel latte o nel caffe, sono perfetti nel catturarne l'essenza. Ottimini, armonia di sapori! Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto! www.divella.it Solo con uova fresche I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati. Non contengono coloranti nè ogm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Condizioni di conservazione | Conservazione in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura non superiore ai 20°C. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | 12 mesi dalla data di produzione. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy nello stabilimento di Z.I. Rutigliano (BA) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Un mix di energia per la tua giornata! La bontà della panna fresca si fonde con il gusto del cacao per una colazione piena di brio. Fai il pieno di Briotti! Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto! www.divella.it Solo con uova fresche I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati. Non contengono coloranti nè ogm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Seguici su Facebook, Instagram, Twitter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili |
Gli ingredienti evidenziati possono provocare allergie o intolleranze |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fantasie del Mattino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | e-mail: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde Italia 800-230400, Tel +39 080 4779111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP 5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con farina di frumento coltivato nei paesi dell'Unione Europea e macinato in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 75, 149, 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) Per biscotto (13 5 g) ------------------------------------------------------------------------------ Energia (kJ) 1988 268.4 Energia (kcal) 473 64 Grassi (g) 18 2.4 di cui acidi grassi saturi (g) 1.9 0.3 Carboidrati (g) 69 9.3 di cui zuccheri (g) 21.5 2.9 Fibre (g) 1.6 0.2 Proteine (g) 8 1.1 Sale (g) 0.37 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram, Twitter | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 75, 149, 259 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Non contengono coloranti nè ogm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte, soia, mandorle e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene |
46 Attribute insgesamt