Beschreibung
Perfetti anche come snack!
47 % fiocchi integrali d'avena!
Con mandorle, anacardi, nocciole e noci pecan
Accendi il ritmo della tua giornata!
Con la golosità del Müesli Vitalis non vedrai l'ora di svegliarti ogni mattina!
Grandi, croccanti e gustosi
Inizia la giornata al ritmo di crock!
Vitalis è perfetto per cominciare la giornata con una marcia in più perché è fonte di magnesio, un minerale che, integrato all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
Per conservare la freschezza del Müesli Vitalis chiudere bene la busta interna dopo l'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere latte, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori cameo 800-829170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | cameo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Fonte di magnesio, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, Con mandorle, anacardi, nocciole e noci pecan, Grandi, croccanti e gustosi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Una porzione = 30 g di cereali croccanti. Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Vitalis è perfetto per cominciare la giornata con una marcia in più perché è fonte di magnesio, un minerale che, integrato all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di magnesio, che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.cameo.it/contatti, www.cameo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Miele, Nocciole tostate in pezzi 2,0%, Farina di riso, Farina integrale di grano tenero, Farina di grano tenero, Germe di grano essiccato, Sciroppo di glucosio, Destrosio, Mandorle in pezzi 5,5%, Zucchero, Olio di semi di girasole, Fiocchi integrali di avena 47%, Sale, Aroma (contiene orzo), Può contenere latte, soia, Anacardi (noci di acagiù) in pezzi 5,5%, Noci pecan in pezzi 1,0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Ricordate di seguire le regole del vostro Comune, Rispettiamo l'ambiente, Astuccio: Raccolta Carta - PAP 21, Busta: Raccolta Plastica - >PET+PE< 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | cameo - SOS Villaggi dei Bambini Italia, Il calore di una casa per ogni bambino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per conservare la freschezza del Müesli Vitalis chiudere bene la busta interna dopo l'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cereali croccanti (avena 47 %, grano 10 %, riso 2,3 %) con frutta secca a guscio (14 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | cameo s.p.a. Via Ugo La Malfa, 60 25015 Desenzano del Garda (BS) Un'azienda di Dr. Oetker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Perfetti anche come snack! 47 % fiocchi integrali d'avena! Con mandorle, anacardi, nocciole e noci pecan Accendi il ritmo della tua giornata! Con la golosità del Müesli Vitalis non vedrai l'ora di svegliarti ogni mattina! Grandi, croccanti e gustosi Inizia la giornata al ritmo di crock! Vitalis è perfetto per cominciare la giornata con una marcia in più perché è fonte di magnesio, un minerale che, integrato all'interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori cameo 800-829170 www.cameo.it/contatti cameo s.p.a. Via Ugo La Malfa, 60 25015 Desenzano del Garda (BS) visita www.cameo.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Anacardi, Mandorle, Nocciole, Noci pecan, avena, grano, latte, noci di acagiù, orzo, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Vitalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics), 21 - Paperboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 218, 136, 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 218, 51, 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **Valori nutritivi di riferimento per vitamine e sali minerali Una confezione di Vitalis contiene circa 10 porzioni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Fiocchi integrali di avena 47% Olio di semi di girasole Zucchero Mandorle in pezzi 5,5% Anacardi (noci di acagiù) in pezzi 5,5% Sciroppo di glucosio Germe di grano essiccato Farina di grano tenero Farina integrale di grano tenero Farina di riso Nocciole tostate in pezzi 2,0% Miele Noci pecan in pezzi 1,0% Destrosio Sale Aroma (contiene orzo) Può contenere latte, soia |
35 Attribute insgesamt