Oro Saiwa Cioccoro Biscotti Integrali con Cacao, Gocce di Cioccolato e Fiocchi d'Avena Gr.300
Beschreibung
Lo sapevi che ogni frollino Oro... è prodotto con solo
100% Grano italiano
nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL)
Oro Saiwa
Dal 1956
Harmony - Carta del grano
Cos'è la carta del grano Harmony?
Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole
Agricoltori
Harmony collabora con agricoltori situati in Italia
Qualità
Gli agricoltori harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità
Ambiente
Gli agricoltori harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo
Biodiversità
Gli agricoltori harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità
Prodotti con almeno il 70% di grano harmony
Scopri di più scannerizzando il QR code sul lato
Snack Mindfully
4x biscotti
www.snackmindful.com
Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Too good to go
Spesso buono oltre
Il prodotto è ancora buono?
Osserva - Annusa - Assaggia
tgtg-label.com
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | n° verde 800-055200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Grano italiano, Fonte di fibre, 6 Confezioni, Harmony - Carta del grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | 1 porzione = 4 biscotti (33,2g). Contiene 9 porzioni = 36 biscotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | ℮ 300g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.orosaiwa.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di frumento integrale 24 %, Sale, Può contenere senape, Aroma, Destrosio, Emulsionante (lecitine di soia), Burro di cacao, Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Pasta di cacao, Siero di latte in polvere, Fiocchi d'avena 4,5 %, Cacao magro in polvere 6%, Olio di girasole, Zucchero, Farina di frumento 23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PAP 22 - Vassoio interno - Raccolta carta, PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | confezioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco ed asciutto. Too good to go Spesso buono oltre Il prodotto è ancora buono? Osserva - Annusa - Assaggia tgtg-label.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini integrali al cacao con gocce di cioccolato fondente (10 %) e fiocchi d'avena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mondelēz International Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano Stabilimento di Capriata d'Orba (AL) Località Pedaggera, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Oro Saiwa Dal 1956 Harmony - Carta del grano Cos'è la carta del grano Harmony? Il nostro impegno per promuovere e adottare buone pratiche agricole Agricoltori Harmony collabora con agricoltori situati in Italia Qualità Gli agricoltori harmony selezionano con cura i chicchi di grano per ottenere un raccolto di qualità Ambiente Gli agricoltori harmony mettono in atto pratiche che aiutano a ridurre l'uso di pesticidi e fertilizzanti per tutelare l'acqua ed il suolo Biodiversità Gli agricoltori harmony dedicano parte dei propri campi alla coltivazione di fiori per promuovere la biodiversità Prodotti con almeno il 70% di grano harmony Scopri di più scannerizzando il QR code sul lato Snack Mindfully 4x biscotti www.snackmindful.com Inquadrami e scopri di più su Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Lo sapevi che ogni frollino Oro... è prodotto con solo 100% Grano italiano nello storico stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (AL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | Cioccoro, con cacao, gocce di cioccolato, fiocchi d'avena e 100% grano italiano! Ogni biscotto ORO è prodotto con solo 100% grano italiano nello storico stabilimento SAIWA di Capriata d'Orba in Piemonte. Frollini integrali che aggiungono sempre quel tocco in più alla TUA colazione ogni giorno. Con il programma Harmony ci impegniamo per promuovere e adottare buone pratiche agricole perchè abbiamo a cuore i nostri biscotti e la natura che ci permette di produrli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio consumatori Italia n° verde 800-055200 www.orosaiwa.it Mondelez Italia Via Nizzoli, 3 20147 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Può contenere senape, avena, frumento, latte, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Oro Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Saiwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 5 - PP, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 286, 37, 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 149, 286, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | 100% Grano italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 9 porzioni = 36 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) 4 biscotti (33 2 g) ---------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1869 620 Energia (kcal) 445 148 Grassi (g) 16 5.3 di cui acidi grassi saturi (g) 3.2 1 Carboidrati (g) 63 21 di cui zuccheri (g) 28 9.4 Fibre (g) 6.4 2.1 Proteine (g) 8.6 2.9 Sale (g) 0.71 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento integrale 24 % Farina di frumento 23 % Zucchero Olio di girasole Cacao magro in polvere 6% Fiocchi d'avena 4,5 % Siero di latte in polvere Pasta di cacao Sciroppo di glucosio-fruttosio Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio) Burro di cacao Emulsionante (lecitine di soia) Sale Destrosio Aroma Può contenere senape |
40 Attribute insgesamt