San Benedetto Fruit e Power Cl.40
Descrizione
Contiene naturalmente zuccheri.
Zero zuccheri aggiunti.
Senza conservanti.
Senza glutine
Si consiglia una dieta varia e bilanciata ed uno stile di vita sano.
Conservare in luogo asciutto e pulito, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Dopo l'apertura il prodotto si conserva in frigo per 2-3 giorni.
Confezionato in atmosfera protettiva.
Imbottigliato in ambiente asettico.
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza conservanti, Bevanda analcolica energetica con taurina e caffeina a base di succhi di frutta da concentrato senza zuccheri aggiunti con edulcoranti |
| Altro testo allergeni | Senza glutine |
| Brand | San Benedetto |
| Caratteristiche | Zero zuccheri aggiunti, Mela - Melograno - Mango - Ananas, My energy break, Caffeina + taurina, In acqua minerale naturale |
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa bottiglia contiene 1 porzione da 400 ml |
| Dimensioni imballaggio | 12 x 0,40L |
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda analcolica energetica con taurina e caffeina a base di succhi di frutta da concentrato senza zuccheri aggiunti con edulcoranti |
| Indirizzo web | www.sanbenedetto.it |
| Ingredienti | Succhi di frutta da concentrato 33% (succo di mela 11%, succo di melagrana 10,5%, succo di mango 5,8%, succo d'ananas 5,7%), E129: può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini, Acqua minerale (60%), Colorante: E129, Edulcoranti (sucralosio, ciclamato di sodio), Correttore di acidità: sodio citrato, Antiossidante: acido ascorbico, Caffeina (0,03%), Aromi, Acidificanti (acido citrico e acido ortofosforico), Taurina (0,38%) |
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - Plastica - PETG 7, Ricicla con noi, Scatola - Carta - PAP20, Involucro - Plastica - LDPE4, Etichetta - Plastica - PETG 7, Tappo - Plastica - HDPE 2, Verifica le disposizioni del tuo comune |
36 attributi totali