Beschreibung
Le bevande barista di Granarolo 100% Vegetale. Ideale per cappuccini soffici e cremosi.
Il tuo segreto per un cappuccino a regola d'arte a casa come al bar!
Fatto con soia coltivata in Italia.
Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto dei suoi standard di qualità e sicurezza.
Granarolo si prende cura dei suoi prodotti.
Bevanda Vegetale UHT a Base di Soia con Vitamine B2, B12, D, E e con Calcio
Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta.
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Soia no OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Granarolo 100% Vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Approvato - Accademia Italiana Baristi, Non staccare il tappo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso totale 1000ml e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Bevanda vegetale UHT a base di soia italiana con vitamine B2, B12, D, E e con calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.granarolo.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Aroma naturale, Stabilizzante: gomma di gellano, Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2, E, Sali minerali: cloruro di potassio, fosfato tricalcico, Semi di soia italiana decorticati 5,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Stelo Aseptic, FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Lascia il tappo attaccato quando fai la raccolta differenziata, Evita la dispersione dei rifiuti, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Contenitore - C/PAP 84 - Carta, Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco e asciutto. Agitare bene prima dell'uso. Dopo l'apertura conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda vegetale UHT a base di soia italiana con vitamine B2, B12, D, E e con calcio. Senza glutine. Soia no OGM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy Prodotto e confezionato nello stabilimento di: Via G. Verdi 74 41019 Soliera (MO) Italy Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Granarolo 100% Vegetale italiano per natura, buono per scelta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le bevande barista di Granarolo 100% Vegetale. Ideale per cappuccini soffici e cremosi. Il tuo segreto per un cappuccino a regola d'arte a casa come al bar! Fatto con soia coltivata in Italia. Granarolo seleziona le materie prime nel rispetto dei suoi standard di qualità e sicurezza. Granarolo si prende cura dei suoi prodotti. Bevanda Vegetale UHT a Base di Soia con Vitamine B2, B12, D, E e con Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Contattaci Numero Verde 800-505533 Dal lunedì al venerdì ore 9/13 e 14/18 Per maggiori informazioni www.granarolo.it Granarolo S.p.A. Via Cadriano 27/2 40127 Bologna (BO) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Granarolo 100% Vegetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 235, 71, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 77, 71, 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Soia italiana | Fatto con soia coltivata in Italia | Semi di soia italiana decorticati | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Lituano, Italiano, Greco, moderno (1453-), Inglese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak, Bandiera italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Semi di soia italiana decorticati 5,6% Aroma naturale Stabilizzante: gomma di gellano Vitamine: riboflavina (B2), B12, D2, E Sali minerali: cloruro di potassio, fosfato tricalcico |
38 Attribute insgesamt