Beschreibung
Con Farina di Fiocchi d'Avena e goloso Cioccolato per un biscotto da riscoprire ogni giorno.
fonte di Fibre
Senza zuccheri aggiunti
Contiene naturalmente zuccheri
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana
Questi CioccoAvena sono fatti con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.
L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino
I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti.
Trova la tua Armonia
La bontà che ti fa sentire bene: scopri la linea Armonia di Mulino Bianco, nata per accompagnarti con gusto in ogni momento della giornata.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Biscotti frollini con farina di fiocchi di avena e gocce di cioccolato con edulcoranti, I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene, Può contenere tracce di frutta a guscio e senape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Contiene naturalmente zuccheri, Con Farina di Fiocchi d'Avena e Cioccolato, Fonte di Fibre, Senza zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di fibre, Senza zuccheri aggiunti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), Aromi, Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi, Può contenere tracce di frutta a guscio e senape, *% espresse sul prodotto finito, Sale, Estratto di malto d'orzo 1,1%*, Uova fresche, Burro, Cioccolato con edulcoranti 8,1%* (edulcoranti: maltitolo, pasta di cacao, aroma, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia), Olio di semi di girasole, Farina di fiocchi di avena 14,1%*, Edulcoranti (maltitolo, sciroppo di maltitolo), Farina di grano tenero 47,1%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/PAP 81 - Incarto - Raccolta carta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco ed asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini con farina di fiocchi di avena e gocce di cioccolato con edulcoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italy Prodotto nello stabilimento di C.so Vercelli 101 28100 Novara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Trova la tua Armonia La bontà che ti fa sentire bene: scopri la linea Armonia di Mulino Bianco, nata per accompagnarti con gusto in ogni momento della giornata. Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Con Farina di Fiocchi d'Avena e goloso Cioccolato per un biscotto da riscoprire ogni giorno. fonte di Fibre Senza zuccheri aggiunti Contiene naturalmente zuccheri Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana Questi CioccoAvena sono fatti con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le 10 regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità. L'intera filiera è certificata ISCC Plus. Scopri di più: www.mulinobianco.it/lacartadelmulino I biscotti Mulino Bianco sono preparati senza l'utilizzo di conservanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 81 - Composite: Paper and Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 203, 160, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 65, 160, 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Armonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 31 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Senza aggiunta di zucchero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Burro, Uova, avena, frutta a guscio, grano, orzo, senape, soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero 47,1%* Edulcoranti (maltitolo, sciroppo di maltitolo) Farina di fiocchi di avena 14,1%* Olio di semi di girasole Cioccolato con edulcoranti 8,1%* (edulcoranti: maltitolo, pasta di cacao, aroma, cacao magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia) Burro Uova fresche Estratto di malto d'orzo 1,1%* Aromi Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio) Sale *% espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio e senape Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi |
41 Attribute insgesamt