Beschreibung
Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | (Può contenere: arachidi, mandorle, nocciole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | m&m's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | N. di porzioni per confezione: 4 Una porzione equivale a: 46.7g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Destrine, Zucchero, Pasta di cacao, Farina di riso (9.2%), Latte scremato in polvere, Grasso di semi di palma, Burro di cacao, Grasso di palma, Amido, Permeato di siero (latte), Grassi del latte, Sciroppo di glucosio, Burro di karité, Estratto di malto d'orzo, Stabilizzante (gomma arabica), Sale, Emulsionante (lecitina di soia), Destrosio, Agente di rivestimento (cera di carnauba), Aroma, Coloranti (E120, E170, E133, E100, E160a, E160e), Olio di palmisto, (Può contenere: arachidi, mandorle, nocciole) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo comune per la raccolta differenziata, Involucro - 7 - Plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Cioccolato al latte (55%), ripieno di riso croccante (16%), ricoperto con glassa di zucchero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Il cioccolato al latte contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Mars Italia S.p.A. Via Vezza d'Oglio 7 20139 Milano (MI) Servizio Consumatori 800 30 31 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | M&M's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione appendibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 163, 119, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 119, 163, 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
N. di porzioni per confezione: 4 *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Portoghese, Spagnolo, Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, arachidi, latte, mandorle, nocciole, orzo, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Pasta di cacao Farina di riso (9.2%) Latte scremato in polvere Grasso di semi di palma Burro di cacao Grasso di palma Amido Permeato di siero (latte) Grassi del latte Sciroppo di glucosio Burro di karité Estratto di malto d'orzo Stabilizzante (gomma arabica) Sale Destrine Emulsionante (lecitina di soia) Destrosio Agente di rivestimento (cera di carnauba) Aroma Coloranti (E120, E170, E133, E100, E160a, E160e) Olio di palmisto (Può contenere: arachidi, mandorle, nocciole) |
29 Attribute insgesamt