Beschreibung
Ottimo sapore
- Ricetta altamente digeribile
Con pollo e ingredienti attentamente selezionati per una buona digestione
- Forma fisica ideale
Livello di proteine e calorie³ adeguati al suo livello di attività fisica
- Pelo lucido e benessere della pelle
Omega 6, biotina e zinco
- Ottimo sapore
Selezione di ingredienti altamente appetibili
³Energia metabolizzabile: 3975 kcal/kg:
ultima
Insieme per una vita migliore*
Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com
Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore.
Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800 089 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Sviluppato dai veterinari di Ultima¹, Ottimo sapore, Risultati dimostrati², 9/10 Proprietari soddisfatti, **Questa confezione offre 14 giorni di alimentazione in base ai bisogni medi di un gatto adulto di 4 kg attivo (++), ²Secondo un sondaggio tra i proprietari di gatti esigenti, ¹Veterinari nutrizionisti di Ultima, 6** Giorni, 1st Ingredient - Con pollo, Senza zuccheri aggiunti, coloranti, conservanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | Peso netto: 440g ℮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.affinityhello.com, www.ultima-affinity.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Orzo integrale (7%), Composizione:, Pollo (17%) (compreso ossa, carne, pelle), Proteina di mais, Proteine disidratate di pollame, Frumento integrale (11%), Piselli disidratati (7%), Mais integrale (6%), Grasso animale (pollame, maiale), Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce), Lievito, Farina di mais, Proteine disidratate di manzo, Sostanze minerali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | OTHER 7 - Sacchetto - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. Si raccomanda acqua fresca e pulita a volontà in una ciotola pulita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Alimento completo ed equilibrato per gatti adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Prodotto in UE Distribuito da: Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | ultima Insieme per una vita migliore* Scopri il nostro impegno per la sostenibilità su affinity-petcare.com Noi di ultima ci impegniamo a portare avanti iniziative che abbiano un impatto positivo nella società. Insieme per una vita migliore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Ottimo sapore - Ricetta altamente digeribile Con pollo e ingredienti attentamente selezionati per una buona digestione - Forma fisica ideale Livello di proteine e calorie³ adeguati al suo livello di attività fisica - Pelo lucido e benessere della pelle Omega 6, biotina e zinco - Ottimo sapore Selezione di ingredienti altamente appetibili ³Energia metabolizzabile: 3975 kcal/kg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Istruzioni per l'uso: Le quantità consigliate sono orientative e devono essere adattate alle condizioni fisiche, al livello di attività e alle condizioni climatiche. Razione giornaliera consigliata Peso del gatto: 2 - 4 kg | Attività: + | in g: 35 - 55 | Attività: ++ | in g: 40 - 65 Peso del gatto: 4 - 6 kg | Attività: + | in g: 55 - 70 | Attività: ++ | in g: 65 - 85 Peso del gatto: 6 - 8 kg | Attività: + | in g: 70 - 85 | Attività: ++ | in g: 85 - 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.affinityhello.com Seguici su Facebook, Instagram www.ultima-affinity.com Dacci la tua opinione 800 089 864 Affinity Petcare Italia, S.r.l. Via Carlo Imbonati, 18 20159-Milano (Italia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Affinity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Unione Europea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di animale domestico | Adulti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 68, 232, 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 68, 232, 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Con antiossidanti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Olandese, Francese, Italiano, Fiammingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Composizione: Pollo (17%) (compreso ossa, carne, pelle) Proteina di mais Proteine disidratate di pollame Frumento integrale (11%) Orzo integrale (7%) Piselli disidratati (7%) Mais integrale (6%) Grasso animale (pollame, maiale) Proteine animali idrolizzate (pollame, maiale, pesce) Lievito Farina di mais Proteine disidratate di manzo Sostanze minerali |
32 Attribute insgesamt