Beschreibung
Le Tisane Funzionali Sognid'oro con Melatonina sono miscele esclusive che combinano le proprietà e il gusto di erbe e frutti con le proprietà della melatonina, per cullarti in modo delizioso verso il sonno.
La Melatonina, che contribuisce alla riduzione del tempo necessario per prendere sonno, si unisce al gusto esotico del Mango e alle note avvolgenti della Vaniglia
Dal 1956 i Maestri di infusioni Sognid'oro dedicano tempo e passione a scoprire e creare miscele dove il buono della natura si unisce a ingredienti funzionali, per regalarti un momento di gustoso benessere da sogno.
Scopri le altre Tisane Funzionali su
www.sognidoro.it
Instagram, Facebook
Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-274094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Sognid'oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Novità, 16 Filtri, Per addormentarsi più in fretta - Melatonina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 32g ℮ (16 bustine x 2g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Melatonina 0,05%, Granuli di succo di mango 0,1%, Vaniglia 0,1%, Stevia foglie (Stevia Rebaudiana Bertoni), Semi di zucca, Arancia foglie (Citrus Sinensis (L.) Osbeck), Mora dolce foglie (Rubus Fructicosus L.), Menta piperita foglie (Mentha x Piperita L.), Aromi naturali, Camomilla fiore (Matricaria Camomilla L.) Rooibos (Aspalathus Linearis (Burm.f.) R. Dahlgren), Lemongrass (Cymbopogon Citratus (D.C) Stapf.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tag - Raccolta Indifferenziata - C/PAP 81, Bustina - Raccolta Carta - PAP 22, Verifica le disposizioni del tuo comune, Filo - Raccolta Organica - TEX 60, Astuccio - Raccolta Carta - PAP 21, Filtro - Raccolta Organica - PAP 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bustine da 2 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Complemento Alimentare incluso nel registro del Ministero della Salute cod. 168523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | Avvertenze: L'effetto benefico sulla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno si ottiene con l'assunzione, poco prima di coricarsi, di 1 mg di Melatonina. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Durante gravidanza ed allattamento, prima di utilizzare il prodotto, consultare il proprio medico. Gli integratori alimentari non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibra e di una sano stile di vita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Infuso e base di erbe con mango, vaniglia e melatonina Complemento alimentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato nello stabilimento di Herbarium d.o.o. Kladare 19D Pitomača (Croazia) per Star Stabilimento Alimentare S.p.A Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Dal 1956 i Maestri di infusioni Sognid'oro dedicano tempo e passione a scoprire e creare miscele dove il buono della natura si unisce a ingredienti funzionali, per regalarti un momento di gustoso benessere da sogno. Scopri le altre Tisane Funzionali su www.sognidoro.it Instagram, Facebook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Le Tisane Funzionali Sognid'oro con Melatonina sono miscele esclusive che combinano le proprietà e il gusto di erbe e frutti con le proprietà della melatonina, per cullarti in modo delizioso verso il sonno. La Melatonina, che contribuisce alla riduzione del tempo necessario per prendere sonno, si unisce al gusto esotico del Mango e alle note avvolgenti della Vaniglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli d'uso: Si consiglia l'assunzione di una tisana al giorno poco prima di coricarsi. Non superare la dose giornaliera consigliata (1 bustina). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Numero Verde 800-274094 Star Stabilimento Alimentare S.p.A Via Matteotti 142 20864 Agrate Brianza (MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sogni d'Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile, Non riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Carta - Largamente riciclabile, Degradabile e compostabile - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 22 - Paper, 22 - Paper, 21 - Paperboard, 81 - Composite: Paper and Plastic, 60 - Cotton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 136, 79, 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 136, 70, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Lemongrass (Cymbopogon Citratus (D.C) Stapf.) Camomilla fiore (Matricaria Camomilla L.) Rooibos (Aspalathus Linearis (Burm.f.) R. Dahlgren) Aromi naturali Menta piperita foglie (Mentha x Piperita L.) Mora dolce foglie (Rubus Fructicosus L.) Arancia foglie (Citrus Sinensis (L.) Osbeck) Semi di zucca Stevia foglie (Stevia Rebaudiana Bertoni) Vaniglia 0,1% Granuli di succo di mango 0,1% Melatonina 0,05% |
34 Attribute insgesamt