Beschreibung
prealpi
Porta fortuna in cucina
Conservare in frigo a +4°C.
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | prealpi | ||||||||||||||||||
| Caratteristiche | La giusta mozzarella per la tua pizza | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | burroprealpi.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Correttore di acidità (acido citrico), Caglio, Sale, Latte | ||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, Incarto - Plastica - 7, Verifica le disposizioni del tuo Comune | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in frigo a +4°C. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | La giusta mozzarella per la tua pizza | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Confezionato in atmosfera protettiva da Prealpi S.p.A. Viale Borri 80 Varese Italia | ||||||||||||||||||
| Marketing brand | prealpi Porta fortuna in cucina | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Prealpi S.p.A. Viale Borri, 80 Varese Italia Seguici su Facebook, Instagram burroprealpi.it | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Prealpi | ||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Fresco | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 7 - OTHER (Plastics) | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 15, 190, 140 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 15, 140, 190 | ||||||||||||||||||
| Origine | IT 03 107 UE, Origine del latte: UE | ||||||||||||||||||
| Peso | 255 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Sottolineato, Grassetto | ||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Mantenere fresco | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Inglese, Olandese, Francese, Italiano | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Latte Sale Caglio Correttore di acidità (acido citrico) |
31 Attribute insgesamt