Beschreibung
Prova le altre ricette!
Noi di Eat Natural cosa intendiamo quando diciamo «Natural»? Non intendiamo che tutto quello che si trova nelle nostre barrette «cresce sugli alberi», ma che i nostri ingredienti sono di origine naturale; alcuni di loro devono essere puliti, essiccati e talvolta lavorati e lo facciamo con cura, per mantenerne il gusto autentico.
Inoltre, le nostre barrette sono senza aromi artificiali, senza conservanti e senza coloranti.
Conservare in luogo fresco e asciutto
Technisches Datenblatt
| Attribut | Wert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Inoltre, le nostre barrette sono senza aromi artificiali, senza conservanti e senza coloranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine, Può contenere latte, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800 90 96 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Eat Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza glutine, Fruit & nut bars, Fonte di proteine, Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 3 pezzi x 40g ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di proteine, Fonte di fibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sciroppo di riso, Può contenere latte, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, Avvertenza allergeni, Sale, Cocco essiccato (7,5%), Granella di soia, Cioccolato extra 12% (pasta di cacao, zucchero di canna, burro di cacao), Miele, Arachidi 49,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C002324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata, PAP 21 - Carta, PP5 - Plastica, Verifica le disposizioni del tuo Comune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | barrette da 40g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Confezione da vendersi intera al consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | 3 Barrette con arachidi, cioccolato extra e cocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Prova le altre ricette! Noi di Eat Natural cosa intendiamo quando diciamo «Natural»? Non intendiamo che tutto quello che si trova nelle nostre barrette «cresce sugli alberi», ma che i nostri ingredienti sono di origine naturale; alcuni di loro devono essere puliti, essiccati e talvolta lavorati e lo facciamo con cura, per mantenerne il gusto autentico. Inoltre, le nostre barrette sono senza aromi artificiali, senza conservanti e senza coloranti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Seguici su Facebook, Instagram eatnatural.com Numero Verde 800 90 96 90 www.ferrero.it Ferrero Commerciale Italia S.r.l. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Eat Natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Scatola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 21 - Paperboard, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 142, 21, 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 142, 21, 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Arachidi, latte, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia, soia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Arachidi 49,5% Miele Cioccolato extra 12% (pasta di cacao, zucchero di canna, burro di cacao) Granella di soia Cocco essiccato (7,5%) Sciroppo di riso Sale Avvertenza allergeni Può contenere latte, mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia |
37 Attribute insgesamt