Description
Delizioso
+
Anti-ossidante*
Senza conservanti
Senza coloranti
*La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.
Ciao! Sono il mirtillo, una bacca conosciuta fin dall'antichità. In tutto il mondo mi amano tanto e sai perché? Ho un sapore piacevole, caratteristico e inconfondibile. Versati un bicchiere e regalati una pausa davvero speciale.
Si ricorda l'importanza di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Se aperto conservare in frigo (3 giorni).
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene l'equivalente di 4 porzioni (bicchieri) da 250 ml | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Raccolta differenziata: rauch.cc/it/imballaggi, C/PAP 84 | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Dose di assunzione consigliata: un bicchiere (250 ml) al giorno. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di multifrutta da concentrato (mela, 12% mirtillo, aronia, bacca di sambuco) Zucchero Acidificante: acido citrico Aroma Vitamina C | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Mirtillo: Ciao! Sono il mirtillo, una bacca conosciuta fin dall'antichità. In tutto il mondo mi amano tanto e sai perché? Ho un sapore piacevole, caratteristico e inconfondibile. Versati un bicchiere e regalati una pausa davvero speciale. La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stresso ossidativo. Quantità raccomandata: un bicchiere (250ml) al giorno. Rispettate una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | La monarchia e la guerra si erano concluse da poco, quando Franz Josef Rauch si lanciò nell'avventura della sua vita: nel 1919 creò una piccola azienda di sidro per gli agricoltori locali (adesso la definiremmo una start-up). Le generazioni successive vissero tempi difficili, ma si tuffarono anima e corpo in quel progetto lungimirante. Oggi Rauch è uno dei produttori di succhi di frutta più all'avanguardia d'Europa e continua a essere un'azienda austriaca a conduzione familiare. www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda al succo di mirtillo con vitamina C Frutta: 30% | ||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Anti-ossidante* - *La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Mix - Board - FSC C014047 - Tetra Pak chooses FSC - Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Prisma Aseptic | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 244 - Larghezza : 79 - Profondità : 72 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali | 100ml contengono in media %** - Energia: 197 kJ / - : 47 kcal - Grassi: <0,5 g - di cui acidi grassi saturi: <0,1 g - Carboidrati: 11 g - di cui zuccheri: 10 g - Proteine: <0,5 g - Sale: <0,01 g - Vitamina C: 12 mg15% - *VNR: Consumi di riferimento giornalieri : | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua - Succo di multifrutta da concentrato (mela, 12% mirtillo, aronia, bacca di sambuco) - Zucchero - Acidificante: acido citrico - Aroma - Vitamina C | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | L | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | e 1L | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | La monarchia e la guerra si erano concluse da poco, quando Franz Josef Rauch si lanciò nell'avventura della sua vita: nel 1919 creò una piccola azienda di sidro per gli agricoltori locali (adesso la definiremmo una start-up). Le generazioni successive vissero tempi difficili, ma si tuffarono anima e corpo in quel progetto lungimirante. Oggi Rauch è uno dei produttori di succhi di frutta più all'avanguardia d'Europa e continua a essere un'azienda austriaca a conduzione familiare. www.rauch.cc | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Delizioso + Anti-ossidante* Senza conservanti Senza coloranti *La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Ciao! Sono il mirtillo, una bacca conosciuta fin dall'antichità. In tutto il mondo mi amano tanto e sai perché? Ho un sapore piacevole, caratteristico e inconfondibile. Versati un bicchiere e regalati una pausa davvero speciale. Si ricorda l'importanza di un'alimentazione varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Litri | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 1074 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Rauch | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Anti-ossidante* - Senza conservanti - Senza coloranti - *La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Cartone | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rauch | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Se aperto conservare in frigo (3 giorni). | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 244 - Larghezza scaffale: 79 - Profondità scaffale: 72 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co OG Langgasse 1 A-6830 Rankweil Austria | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza conservanti - Senza coloranti | ||||||||||||||||||||
| Additivi | - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EAC - FSC - Tetra Pak - V-Label Vegan |
39 total attributes