Description
Benessere 100% vegetale
A basso contenuto di zuccheri
Fonte di calcio e proteine
Pochi grassi saturi
Senza glutine
Fonte di vitamine B12, B2, D
Fonte di acido linoleico Omega 6
Lo sapevi che...
10 g di acido linoleico* al giorno contribuiscono a mantenere normali livelli di colesterolo?
Bastano un bicchiere di Soia Classico (200 ml) e 5 noci sgusciate (20g).
*Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Una porzione di Soia Classico Valsoia pari a 200 ml fornisce circa il 30% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 5 porzioni.
Scopri un mondo di sapori!
Scegli il Soia Classico
a colazione
...o nelle tue ricette
Soia non OGM
per informazioni vedi www.vasoia.it
Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti.
FSC - Foreste per tutti per sempre
Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste.
Scopri tutte le bevande e gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it
Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente; una volta aperta la confezione, riporre in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 5 giorni. La formazione di un sedimento sul fondo è un fenomeno del tutto normale determinato dal depositarsi delle proteine insolubili contenute nel prodotto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Soia non OGM - per informazioni vedi www.vasoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | Questa confezione contiene 5 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di calcio e proteine Pochi grassi saturi Fonte di vitamine B12 B2 D Fonte di acido linoleico Omega 6 A basso contenuto di zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Evita la dispersione dei rifiuti. Lascia il tappo attaccato quando fai la raccolta differenziata. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 - (BO) Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | soia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Semi di soia (6,8%) Olio di girasole Zucchero di canna Fosfato di calcio Aromi Sale Stabilizzante: gomma di gellano Vitamine: riboflavina B12-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | A basso contenuto di zuccheri A basso contenuto di grassi saturi Senza glutine Fonte di calcio e proteine Con vitamine D, B2 e B12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | "Noi siamo quello che mangiamo" Da questa consapevolezza nasce il Progetto Alimentare Valsoia: una proposta completa di prodotti vegetali, che contribuisce a farci vivere meglio. Ogni giorno. per saperne di più visita: www.progettoalimentarevalsoia.it Scopri anche la bontà di Yosoi Scopri tutti gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda vegetale a base di soia arricchita con calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione sulla salute | Con acido linoleico* che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo, *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Una porzione di Soia Classico Valsoia pari a 200 ml fornisce circa il 30% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 5 porzioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Confezione - Carta° - C/PAP 84, Cos'è, Segui le indicazioni del tuo comune, °Lascia il tappo attaccato alla confezione e gettala nel contenitore per la differenziata dopo il consumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Misto - Cartone | A sostegno della gestione forestale responsabile - FSC C014047, Tetra Pak - Protegge la bontà - Tetra Brik Aseptic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 73, 212, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
(*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) *Acido linoleico: 1,54 g per 100 g (per 98 ml) di prodotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Stabilizzante: gomma di gellano, Vitamine: riboflavina B12-D2, Aromi, Sale, Fosfato di calcio, Zucchero di canna, Olio di girasole, Semi di soia (6,8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Da sempre Valsoia Bontà e Salute si prende cura del tuo benessere con tanti prodotti di qualità. Puoi fidarti di Valsoia, perché ci dedichiamo con passione alla ricerca delle ricette più innovative e alla selezione dei migliori ingredienti. FSC - Foreste per tutti per sempre Acquistando questa confezione in cartone contribuisci alla salvaguardia delle foreste. Scopri tutte le bevande e gli altri prodotti Valsoia su www.valsoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Benessere 100% vegetale A basso contenuto di zuccheri Fonte di calcio e proteine Pochi grassi saturi Senza glutine Fonte di vitamine B12, B2, D Fonte di acido linoleico Omega 6 Lo sapevi che... 10 g di acido linoleico* al giorno contribuiscono a mantenere normali livelli di colesterolo? Bastano un bicchiere di Soia Classico (200 ml) e 5 noci sgusciate (20g). *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Una porzione di Soia Classico Valsoia pari a 200 ml fornisce circa il 30% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 5 porzioni. Scopri un mondo di sapori! Scegli il Soia Classico a colazione ...o nelle tue ricette Soia non OGM per informazioni vedi www.vasoia.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Millilitri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Vegetale, Naturalmente senza lattosio, *Nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, l'assunzione di 10g al giorno di acido linoleico contribuisce al mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. Una porzione di Soia Classico Valsoia pari a 200 ml fornisce circa il 30% della quantità giornaliera da assumere per avere l'effetto benefico. Questa confezione contiene 5 porzioni, Con acido linoleico* che aiuta a mantenere i normali livelli di colesterolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Valsoia Bontà e Salute | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Modalità di conservazione: si conserva a temperatura ambiente; una volta aperta la confezione, riporre in frigorifero tra 0°C e +6°C e consumare entro 5 giorni. La formazione di un sedimento sul fondo è un fenomeno del tutto normale determinato dal depositarsi delle proteine insolubili contenute nel prodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Non staccare il tappo! Per aprire e riaprire: solleva! apri il tappo fino a fine corsa Per chiudere: basta un clic! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 212, 73, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Valsoia S.p.A. Via I. Barontini, 16/5 - (BO) Italia Stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN) Via Medole, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Naturalmente senza lattosio, Senza glutine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Ingredienti geneticamente modificati Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | FSC, Tetra Pak |
45 total attributes