Description
Tutta la rotondità delle ciliegie biologiche, per un gusto pieno e avvolgente, con piacevoli note fruttate.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza e-mail | servizio.consumatori@rigonidiasiago.com | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-851-451 | ||||||||||||||||||||
| Brand | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Gusto intenso di frutta, 100% da frutta*, *Tutti gli ingredienti di questa preparazione derivano da frutta | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 250 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.rigonidiasiago.it | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Succo di mela concentrato*, Gelificante: pectina, *Biologico, Può contenere frammenti di nocciolo, Ciliegie* 65% | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EU Organic - IT-BIO-007 - Agricoltura UE/non UE | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Vasetto - GL 70 - Vetro, Capsula - C/FE 91 - Acciaio, Rigoni di Asiago per l'ambiente, Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Avvertenze di sicurezza | CAPSULA DI SICUREZZA non acquistare se il bottone al centro è rialzato | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura conservare in frigorifero alla temperatura di 4 °C e consumare entro pochi giorni. | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparazione biologica con ciliegie | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia Stabilimento: via Gecchelini 36010 Foza (VI) | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Tutta la rotondità delle ciliegie biologiche, per un gusto pieno e avvolgente, con piacevoli note fruttate. | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | www.rigonidiasiago.it Servizio Assistenza Consumatori Numero Verde 800-851-451 servizio.consumatori@rigonidiasiago.com Rigoni di Asiago S.r.l. via Oberdan, 28 36012 Asiago (VI) Italia | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Rigoni di Asiago | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Vetro - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 91 - Composite: Plastic/Tinplate, 70 - Clear Glass | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 110, 62, 62 | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 250 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 62, 62, 110 | ||||||||||||||||||||
| Peso | 436 | ||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fiordifrutta | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | EU Organic, Vegan Society, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani, Biologico, Kosher | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ciliegie* 65% Succo di mela concentrato* Gelificante: pectina *Biologico Può contenere frammenti di nocciolo |
34 total attributes