Description
Vera è multi-fonte
Acqua Vera è un brand multi-fonte, che valorizza e arricchisce il territorio. L'acqua di questa bottiglia nasce nel centro Italia tra i Monti Ernici e Simbruini.
Vera per il pianeta
Bottiglia 100% riciclabile
Microbiologicamente pura. Può avere effetti diuretici.
I sali minerali contenuti naturalmente in quest'acqua minerali possono trovarsi sotto forma di cristalli bianchi sul fondo della bottiglia. Ciò non altera la sicurezza e la qualità del prodotto.
Indicata per le diete povere di sodio.
Naturae
Castrocielo (FR)
Vera
Dal 1979
Seguici: Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Si consiglia di non congelare la bottiglia e di richiuderla dopo l'uso.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Servizio Consumatori: 800-331683 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Vera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Indicata per le diete povere di sodio, Acqua minerale naturale oligominerale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 6x50cl ℮ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.acquavera.eu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - HDPE2 - Plastica, Verifica il sistema di raccolta del tuo Comune, Etichetta - PP 5 - Plastica, Bottiglia - PET1 - Plastica, Fardello - LDPE 4 - Plastica, Raccolta differenziata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 50cl | |||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | D.D. Min. Salute N.4159 del 08/01/2015. Verifica l'integrità della confezione premendo la bottiglia. Bottiglia in pressione per la tutela e la sicurezza del prodotto. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Si consiglia di non congelare la bottiglia e di richiuderla dopo l'uso. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Acqua minerale naturale oligominerale aggiunta di anidride carbonica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | AQua Vera S.p.A. Via San Martino, 7 20122 Milano Stabilimento di Castrocielo (FR) Via Palombaia, 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Vera Dal 1979 Seguici: Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Vera è multi-fonte Acqua Vera è un brand multi-fonte, che valorizza e arricchisce il territorio. L'acqua di questa bottiglia nasce nel centro Italia tra i Monti Ernici e Simbruini. Vera per il pianeta Bottiglia 100% riciclabile Microbiologicamente pura. Può avere effetti diuretici. I sali minerali contenuti naturalmente in quest'acqua minerali possono trovarsi sotto forma di cristalli bianchi sul fondo della bottiglia. Ciò non altera la sicurezza e la qualità del prodotto. Indicata per le diete povere di sodio. Naturae Castrocielo (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori: 800-331683 visita www.acquavera.eu AQua Vera S.p.A. Via San Martino, 7 20122 Milano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Vera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 1 - PET, 5 - PP, 4 - LDPE, 2 - HDPE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 202, 133, 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 202, 133, 212 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 3170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni su conservazione e uso | Non congelare | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo per una dieta a basso contenuto di sale/sodio |
27 total attributes