Beltè Limone Pet Lt.1,5
Descrizione
Belte' Limone Pet Lt.1,5
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
Specifiche Prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marketing prodotto originale | Beltè, più buono proprio non ce n'è Nuova ricetta buona come una volta Con estratto di foglie di tè Senza coloranti, né conservanti 100% PET Riciclabile |
| Marketing brand originale | Beltè Più buono proprio non ce n'è |
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 - |
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica di tè con infuso di limone, con zuccheri ed edulcorante |
| Assistenza telefonica | 800-830071 |
| Merchandising prodotto | Altezza 338 - Larghezza 88 - Profondità 88 - |
| Informazioni nutrizionali calcolate | per 100 HEADER , Per porzione (250ml) HEADER , Energia (kJ) 98.0000 per 100 , Energia (kJ) 244.0000 Per porzione (250ml) , Energia (kcal) 23.0000 per 100 , Energia (kcal) 57.0000 Per porzione (250ml) , Grassi (g) .0000 per 100 , Grassi (g) .0000 Per porzione (250ml) , di cui acidi grassi saturi (g) .0000 per 100 , di cui acidi grassi saturi (g) .0000 Per porzione (250ml) , Carboidrati (g) 5.6000 per 100 , Carboidrati (g) 14.0000 Per porzione (250ml) , di cui zuccheri (g) 5.6000 per 100 , di cui zuccheri (g) 14.0000 Per porzione (250ml) , Proteine (g) .0000 per 100 , Proteine (g) .0000 Per porzione (250ml) , Sale (g) .0000 per 100 , Sale (g) .0200 Per porzione (250ml) , per 100 |
| Informazioni nutrizionali | Per 100ml HEADER , Per porzione (250ml) HEADER , % AR* per porzione HEADER , Energia 98 kJ Per 100ml , Energia 244 kJ Per porzione (250ml) , Energia 3 % % AR* per porzione , 23 kcal Per 100ml , 57 kcal Per porzione (250ml) , Grassi 0 g Per 100ml , Grassi 0 g Per porzione (250ml) , Grassi 0 % % AR* per porzione , di cui acidi grassi saturi 0 g Per 100ml , di cui acidi grassi saturi 0 g Per porzione (250ml) , di cui acidi grassi saturi 0 % % AR* per porzione , Carboidrati 5,6 g Per 100ml , Carboidrati 14 g Per porzione (250ml) , Carboidrati 5 % % AR* per porzione , di cui zuccheri 5,6 g Per 100ml , di cui zuccheri 14 g Per porzione (250ml) , di cui zuccheri 15 % % AR* per porzione , Proteine 0 g Per 100ml , Proteine 0 g Per porzione (250ml) , Proteine 0 % % AR* per porzione , Sale 0 g Per 100ml , Sale 0,02 g Per porzione (250ml) , Sale 0 % % AR* per porzione , *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) Per 100ml , La confezione contiene 6 porzioni Per 100ml , Per 100ml |
| Ingredienti | Acqua minerale naturale 94%, Zucchero, Fruttosio, Aromi, Infuso di limone 0,12%, Acidificanti: acido citrico, Estratto di tè, Antiossidanti: acido ascorbico, Edulcoranti: sucralosio, |
| Lingue imballaggio | Italiano - |
36 attributi totali