Description
Pesca con una nota di Rosa
Tappo unito alla bottiglia - Riciclami insieme
Riciclami ancora
Bottiglia con il 100% di plastica riciclata
Inquadra il QR code e scopri di più
Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare o da fonti di calore.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | 800-836000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | fuzetea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Pesca & rosa, Ricicla ogni bottiglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1.25L x 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.fuzetea.it | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Acqua, Zucchero, Acidificante acido citrico, Estratto di tè nero**, Aromi naturali, Succo di pesca da concentrato (0.1%), **Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org, Estratto di rosa, Antiossidante acido ascorbico, Correttore di acidità citrato trisodico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - 100% riciclabile, Rainforest Alliance Certified - Tè Nero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Bottiglia - PET 1 - Raccolta plastica, Imballaggio esterno - LDPE 4 - Raccolta plastica, Etichetta - PET 1 - Raccolta plastica, Tappo - HDPE 2 - Raccolta plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, pulito e senza odori, al riparo da luce solare o da fonti di calore. Dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro due giorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda analcolica di tè alla pesca e rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo distributore | Coca-Cola HBC Italia S.r.l. sede: P.zza Montanelli 30 Sesto S. Giovanni (MI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Pesca con una nota di Rosa Tappo unito alla bottiglia - Riciclami insieme Riciclami ancora Bottiglia con il 100% di plastica riciclata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | FUZE TEA è un'inaspettata fusione tra il gusto del tè e della frutta con una nota erbale o floreale. Un gustoso incontro tra il gusto della pesca, del tè e una nota di rosa. Il tè che utilizziamo in Fuzetea proviene da fonti selezionate e sostenibili. Dedicati un delizioso appuntamento con te stesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | FuzeTea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 4 - LDPE, 2 - HDPE, 1 - PET, 1 - PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Imballaggio avvolgente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 168, 248, 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 168, 248, 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 7983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Rainforest Alliance, Mobius Loop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Zucchero Acidificante acido citrico Estratto di tè nero** Succo di pesca da concentrato (0.1%) Aromi naturali Correttore di acidità citrato trisodico Antiossidante acido ascorbico Estratto di rosa **Certificato Rainforest Alliance. Per info: www.rainforest-alliance.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | bottiglie da 1.25 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Inquadra il QR code e scopri di più | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | 6 |
34 total attributes