Description
Senza lattosio
Con pochi grassi
Abbiamo rimosso il dosatore usa e getta per ridurre del 30 % le componenti in plastica di questa confezione. Puoi usare un cucchiaino per dosare Brodo Granulare Knorr! Un cucchiaino colmo di Granulare Knorr = 1 Dado
Knorr
Dal 1838
Il nostro impegno, per te e per il pianeta
Per maggiori informazioni visita www.knorr.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con pochi grassi | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Numero Verde 800-800121 www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Ricette | Arrosto con patate al forno. Preriscalda il forno a 200°C. Taglia 1kg di patate a cubetti e distribuiscile in una teglia con del rosmarino e 1 cucchiaio di olio. Rosola in una padella 600g di fesa di vitello su tutti i lati quindi sfuma con ½ bicchiere di vino bianco. Metti la carne nella pirofila con le patate, distribuisci sulla superficie 1 cucchiaino colmo di granulare classico knorr e inforna per circa 40 minuti. | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | sedano | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 41 - Aluminium, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto, Confezione Superiore | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sale Maltodestrine Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico Aromi Zucchero Verdure disidratate 2,96% (cipolle 2,8%¹, carote 0,16%¹) Estratto di lievito Spezie (aglio in polvere¹, semi di sedano in polvere, curcuma¹) Olio d'oliva 0,4% Erbe (prezzemolo¹, alloro 0,01%) Succo di limone in polvere¹ ¹Da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Con pochi grassi. Il Nostro Impegno Con olio di oliva Senza conservanti Senza glutine Senza lattosio | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Knorr Dal 1838 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (250 ml): Energia 54 kJ 13 kcal 1.00 <%Per 100 ml: <21 kJ/5 kcal * % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato. Senza glutine Senza conservanti. Da verdure fresche disidratate | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pensa a riciclare - Tappo - PP 05 - Raccolta plastica - Lamina - ALU 41 - Raccolta metalli - Contenitore - C/PAP 84 - Raccolta carta - Segui le indicazioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Crossed Grain Symbol - IT-219-013 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 73 - Larghezza : 75 - Profondità : 75 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale - Maltodestrine - Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico - Aromi - Zucchero - Verdure disidratate 2,96% (cipolle 2,8%¹, carote 0,16%¹) - Estratto di lievito - Spezie (aglio in polvere¹, semi di sedano in polvere, curcuma¹) - Olio d'oliva 0,4% - Erbe (prezzemolo¹, alloro 0,01%) - Succo di limone in polvere¹ - ¹Da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Knorr Dal 1838 Il nostro impegno, per te e per il pianeta Per maggiori informazioni visita www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza lattosio Con pochi grassi Abbiamo rimosso il dosatore usa e getta per ridurre del 30 % le componenti in plastica di questa confezione. Puoi usare un cucchiaino per dosare Brodo Granulare Knorr! Un cucchiaino colmo di Granulare Knorr = 1 Dado | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 167 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Knorr | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il Nostro Impegno - - Senza glutine - - Con verdure e spezie da agricoltura sostenibile - -30% di plastica* - Senza dosatore - *Rispetto ai componenti in plastica della confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli di utilizzo: In teglia e griglia: distribuire direttamente sulle pietanze durante la cottura. Per il brodo: sciogliere il contenuto di 1 cucchiaino colmo in 500ml di acqua bollente. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 73 - Larghezza scaffale: 75 - Profondità scaffale: 75 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Via Paolo di Dono, 3/A 00142 Roma Stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato - Senza conservanti | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine - Senza lattosio | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | - - Tappo: Plastica - Largamente riciclabileSigillo: Metallo - Largamente riciclabileBarattolo: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Additivi | - MSG (Glutammato): ContieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol |
46 total attributes