Description
Senza lattosio
Con pochi grassi
Abbiamo rimosso il dosatore usa e getta per ridurre del 30 % le componenti in plastica di questa confezione. Puoi usare un cucchiaino per dosare Brodo Granulare Knorr! Un cucchiaino colmo di Granulare Knorr = 1 Dado
Knorr
Dal 1838
Il nostro impegno, per te e per il pianeta
Per maggiori informazioni visita www.knorr.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteggio utilizzo altro testo | **1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) | ||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Con pochi grassi | ||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||
| Restituire a | Unilever Via Paolo di Dono 3/A 00142 Roma Numero Verde 800-800121 www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Ricette | Ratatouille. Preriscalda il forno a 180°C. Taglia a rondelle 4 zucchine, 6 pomodori, 1 cipolla, 2 melanzane piccole e 1 peperone giallo. Metti le verdure in una teglia alternandole e condisci con 1 cucchiaino colmo di granulare vegetale Knorr, 1 cucchiaio di olio 2 rametti di timo, origano e maggiorana. Inforna e cuoci per circa un'ora finchè le verdure risulteranno ben cotte. | ||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 41 - Aluminium, 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium, 5 - PP | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 150 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore, Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Sale Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico Maltodestrine Verdure disidratate 5,6% (cipolle 4%¹, carote 0,8%¹, purea di pomodori 0,5%¹, porro¹) Zucchero Estratto di lievito Spezie (semi di sedano in polvere, curcuma¹) Aromi (contengono sedano) Olio d'oliva 0,2% Prezzemolo¹ Succo di limone in polvere¹ ¹Da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Con pochi grassi. Il Nostro Impegno Con olio di oliva Senza conservanti Senza glutine Senza lattosio | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Knorr Dal 1838 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per porzione (250 ml): Energia 53 kJ 13 kcal 1.00 <%Per 100 ml: 21 kJ/5 kcal * % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato. Senza glutine Senza conservanti. Da verdure fresche disidratate | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-800121 | ||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Pensa a riciclare - Tappo - PP 05 - Raccolta plastica - Lamina - ALU 41 - Raccolta metalli - Contenitore - C/PAP 84 - Raccolta carta - Segui le indicazioni del tuo comune | ||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | V-Label (European Vegetarian Union) - v-label.eu - Vegano - Crossed Grain Symbol - IT-219-017 | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 73 - Larghezza : 75 - Profondità : 75 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) |
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale - Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico - Maltodestrine - Verdure disidratate 5,6% (cipolle 4%¹, carote 0,8%¹, purea di pomodori 0,5%¹, porro¹) - Zucchero - Estratto di lievito - Spezie (semi di sedano in polvere, curcuma¹) - Aromi (contengono sedano) - Olio d'oliva 0,2% - Prezzemolo¹ - Succo di limone in polvere¹ - ¹Da agricoltura sostenibile | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 150 | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Knorr Dal 1838 Il nostro impegno, per te e per il pianeta Per maggiori informazioni visita www.knorr.it | ||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Senza lattosio Con pochi grassi Abbiamo rimosso il dosatore usa e getta per ridurre del 30 % le componenti in plastica di questa confezione. Puoi usare un cucchiaino per dosare Brodo Granulare Knorr! Un cucchiaino colmo di Granulare Knorr = 1 Dado | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 168 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Knorr | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Il Nostro Impegno - - Senza glutine - - Con verdure e spezie da agricoltura sostenibile - -30% di plastica* - Senza dosatore - *Rispetto ai componenti in plastica della confezione | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Knorr | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Consigli di utilizzo: In teglia e griglia: distribuire direttamente sulle pietanze durante la cottura. Per il brodo: sciogliere il contenuto di 1 cucchiaino colmo in 500ml di acqua bollente. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 73 - Larghezza scaffale: 75 - Profondità scaffale: 75 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Unilever Via Paolo di Dono, 3/A 00142 Roma Stabilimento di Sanguinetto (VR) Via Roma, 23 | ||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Preparato per brodo e condimento a base di glutammato - Senza conservanti | ||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Senza glutine - Senza lattosio | ||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | - - Tappo: Plastica - Largamente riciclabileSigillo: Metallo - Largamente riciclabileBarattolo: Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||
| Additivi | - MSG (Glutammato): ContieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | - - Sedano: ContieneGlutine: Non contieneLattosio: Non contiene | ||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani - Idoneo ai vegetariani | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Crossed Grain Symbol - V-Label (European Vegetarian Union) |
47 total attributes