Description
Veuve Clicquot Champagne Brut Cl.75 Vol.12°
Technical Data Sheet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Alcool per volume Altro testo | www.wineinmoderation.eu, drinkaware.co.uk |
| Altro testo allergeni | Contiene solfiti |
| Brand | Veuve Clicquot |
| Dimensioni imballaggio | 750 |
| Indirizzo web | veuveclicquot.com |
| Ingredienti | Contiene solfiti |
| Logo terza parte Altro testo | FSC - www.fsc.org - Mixte - Packaging from responsible sources - FSC C021399 |
| Unità (testo libero) | ml |
| Altre informazioni | Bottiglia 7,5 x 100ml porzione | E = 314KJ 75Kcal |
| Denominazione di Vendita | Champagne - Brut |
| Indirizzo produttori | Produced by Veuve Clicquot Ponsardin Reims France NM 549-004 |
| Restituire a | www.veuve-clicquot.com Veuve Clicquot Ponsardin Reims France NM 549-004 |
| Allergeni | Contiene solfiti |
| Brand standardizzato | Veuve Clicquot |
| Colorazione del vino | Bianco |
| Paese | Francia |
| Regione di origine | Champagne |
| Tipo di alcool | Champagne |
| Tipo di conservazione | Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Scatola |
| Unità (specifica) | Millilitri |
| Dati alcolemici generici | 12, Vino bianco champagne brut |
| Dimensioni | 326, 92, 92 |
| Formato numerico | 750 |
| Merchandising prodotto | 326, 92, 92 |
| Origine | Product of France |
| Peso | 1682 |
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza |
| Effervescenza del vino | Frizzante |
| Formato Etichetta Allergeni | Confezione Superiore |
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano |
| Logo di terzi | FSC, Mobius Loop |
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione |
| Ingredienti Etichettabili | Contiene solfiti |
34 total attributes