Description
Ponti
Dal 1787
Gusto italiano da nove generazioni
Celebriamo il gusto della natura da oltre 230 anni.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restituire a | ponti.com Seguici su Facebook, Instagram Ponti S.p.A. Via E. Ferrari, 7 | ||||||||||||||||||||
| Allergeni | Solfiti, sedano | ||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 420, 700 | ||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Altro, Italiano | ||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Ortaggi in proporzione variabile (carote, rape*, cetrioli, cavolfiori*, peperoni*, sedano*, cipolline*) Aceto di vino Sale Zucchero (*) Solfiti | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Ponti Dal 1787 Gusto italiano da nove generazioni Celebriamo il gusto della natura da oltre 230 anni. | ||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Giardiniera all'aceto di vino | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | ponti.com | ||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 87, 87, 156 | ||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Sale, (*) Solfiti, Zucchero, Ortaggi in proporzione variabile (carote, rape*, cetrioli, cavolfiori*, peperoni*, sedano*, cipolline*), Aceto di vino | ||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro - | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | peso netto 700g ℮ peso sgocciolato 420g | ||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Ponti Dal 1787 Gusto italiano da nove generazioni Celebriamo il gusto della natura da oltre 230 anni. | ||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||
| Peso | 1008 | ||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Ponti | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Barattolo | ||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||
| Brand | Ponti | ||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||
| Conservazione | Dopo l'apertura conservare in frigorifero. | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 87, 87, 156 | ||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ponti S.p.A. Via E. Ferrari, 7 Stab. Via Pralà, 3 28074 Ghemme (NO) Italia | ||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Bandiera italiana |
30 total attributes