Description
La Grappa & Ruta Villa Cardea è preparata manualmente utilizzando piantine di ruta fresche, che unite ad una grappa selezionata permettono di ottenere un prodotto dal gusto deciso e lievemente amaro.
Villa Cardea
Le grappe
Technical Data Sheet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Villa Cardea, Villa Cardea |
| Dimensioni imballaggio | 70, 70 |
| Unità (testo libero) | cl, cl |
| Denominazione di Vendita | Grappa & ruta, Grappa & ruta |
| Indirizzo produttori | Prodotto da Dilmoor S.p.A. via Carducci 25 24066 Pedrengo (BG) Italia C.A. IT00BGA000940, Prodotto da Dilmoor S.p.A. via Carducci 25 24066 Pedrengo (BG) Italia C.A. IT00BGA000940 |
| Marketing brand | Villa Cardea Le grappe, Villa Cardea Le grappe |
| Marketing prodotto | La Grappa & Ruta Villa Cardea è preparata manualmente utilizzando piantine di ruta fresche, che unite ad una grappa selezionata permettono di ottenere un prodotto dal gusto deciso e lievemente amaro., La Grappa & Ruta Villa Cardea è preparata manualmente utilizzando piantine di ruta fresche, che unite ad una grappa selezionata permettono di ottenere un prodotto dal gusto deciso e lievemente amaro. |
| Restituire a | Dilmoor S.p.A. via Carducci 25 24066 Pedrengo (BG) Italia, Dilmoor S.p.A. via Carducci 25 24066 Pedrengo (BG) Italia |
| Brand standardizzato | Villa Cardea, Villa Cardea |
| Tipo di alcool | Superalcolici, Superalcolici |
| Tipo di conservazione | Ambiente, Ambiente |
| Tipo di imballaggio | Bottiglia, Bottiglia |
| Unità (specifica) | Centilitri, Centilitri |
| Dati alcolemici generici | Un prodotto dal gusto deciso e lievemente amaro, 40, Un prodotto dal gusto deciso e lievemente amaro, 40 |
| Dimensioni | 84, 84, 84, 261, 261, 84 |
| Formato numerico | 70, 70 |
| Merchandising prodotto | 261, 261, 84, 84, 84, 84 |
| Peso | 1084, 1084 |
| Dichiarazioni di sicurezza | Avvertenza Gravidanza, Avvertenza Gravidanza |
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Italiano, Altro, Altro |
| Misura media | Misura media (e), Misura media (e) |
21 total attributes