Description
ricche di Vitamina E
fonte di Vitamina A
Ricche di fibre
Carote, Mandorle, Succo d'Arancia: un morbido e inconfondibile concentrato di bontà.
Variare spesso i cibi e seguire uno stile di vita fisicamente attivo è il modo giusto per avere una vita sana
Trova la tua Armonia
La bontà che ti fa sentire bene: scopri la linea Armonia di Mulino Bianco, nata per accompagnarti con gusto in ogni momento della giornata.
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicazioni nutrizionali | Ricche di vitamina E Fonte di vitamina A Ricche di fibre | ||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Mobius Loop - Confezione riciclabile | ||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 22 - Paper, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 304 | ||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con Carote 100% Italiane, Mandorle e Succo d'Arancia | ||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Armonia | ||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | Mobius Loop | ||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Farina di frumento Uova fresche Carote 14,1%* Amido di frumento Mandorle 7%* Fibra solubile: oligofruttosio 5,1%* Olio di girasole Burro Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi Aromi (frutta a guscio) Succo d'arancia 1,1%* Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio) Sale *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di senape, sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | La bontà delle Fibre Le Camille hanno una ricetta ricca di fibre e di vitamine A ed E, che custodisce tutto il gusto e la genuinità di ingredienti naturali come le carote, le mandorle e il succo d'arancia. 6% di fibre vitamine A e E 149 Kcal per Camilla | ||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni Nutrizionali Fronte Confezione | Per porzione Per pezzo 38g: Energia 626 kJ 149 kcal 7.00 %(AR) Per 100g: 1648 kJ/393 kcal AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili |
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti |
||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema: Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tortine con carote, mandorle e succo d'arancia | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | PP 5 - Incarto esterno e monoporzione - Raccolta plastica - PAP 21 - Vaschetta - Raccolta carta - PAP 22 - Pirottino - Raccolta organico | ||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza : 227 - Larghezza : 158 - Profondità : 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio: Barilla | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
?²? VNR= valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero - Farina di frumento - Uova fresche - Carote 14,1% - Amido di frumento - Mandorle 7% - Fibra solubile: oligofruttosio 5,1% - Olio di girasole - Burro - Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi - Aromi (frutta a guscio) - Succo d'arancia 1,1% - Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio) - Sale - Maltodestrina da patata - Può contenere tracce di: sesamo e soia - PREPARATO SENZA L'UTILIZZO DI ADDITIVI CONSERVANTI E COLORANTI | ||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 8 Camille 304g e | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di unità | camille da 38 g | ||||||||||||||||||||||||
| Numero di unità | Numero di unità: 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La bontà delle Fibre Le Camille hanno una ricetta ricca di fibre e di vitamine A ed E, che custodisce tutto il gusto e la genuinità di ingredienti naturali come le carote, le mandorle e il succo d'arancia. Ricche di fibre Vitamine A e E 149 kcal / 626 kJ per Camilla 393 kcal / 1648 kJ per 100g | ||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica): Grammi | ||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Lordo: 335 | ||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand: Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Ricche di Fibre - 6% di fibre - Senza olio di palma - 8 x Monoporzioni | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo: Confezione | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo: Ambiente | ||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di Produzione: Italia | ||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale: 227 - Larghezza scaffale: 158 - Profondità scaffale: 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Sede in Parma Via Mantova, 166 43122 - Italia Prodotto nello stabilimento di Via Berenzani, 12 Picenengo (Cremona) | ||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Preparato senza l'utilizzo di additivi conservanti e coloranti | ||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene - Può contenere tracce di: sesamo e soia | ||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | - - - Pirottino: Degradabile e compostabile - Largamente riciclabileConfezione: Plastica - Largamente riciclabileVaschetta: Carta - Largamente riciclabileIncartamento: Plastica - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||
| Additivi | - Coloranti: Non contieneConservanti: Non contiene | ||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | - - - - - Mandorle: ContieneUova: ContieneSesamo: Potrebbe contenereSoia: Potrebbe contenereFrutta a guscio: ContieneGrano/Frumento: Contiene |
48 total attributes