Description
Che biscotti!
Fragranti e sfiziosi da soli e dal gusto pieno se inzuppati, gli Ottimini alle mandorle risvegliano le papille gustative e regalano benefici nutritivi. Che aspetti? Mordine un altro!
Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto!
www.divella.it
I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati.
Non contengono coloranti nè ogm.
Seguici su Facebook, Instagram, Twitter
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Non contengono coloranti nè ogm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | EAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di fax | Fax +39 080 4762056 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Che biscotti! Fragranti e sfiziosi da soli e dal gusto pieno se inzuppati, gli Ottimini alle mandorle risvegliano le papille gustative e regalano benefici nutritivi. Che aspetti? Mordine un altro! Fai attività fisica, varia l'alimentazione e prendi la vita con gusto! www.divella.it I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati. Non contengono coloranti nè ogm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Per informazioni Numero Verde Italia 800-230400 Servizio Consumatori F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy Tel +39 080 4779111 Fax +39 080 4762056 www.divella.it email: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Latte, Mandorle, Può contenere tracce di soia e nocciole, Uova, frumento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di frumento Zucchero Olio di palma Uova fresche 11% Mandorle tostate 6,3% Latte intero in polvere Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio) Amido di frumento Sale Aromi Può contenere tracce di soia e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Fantasie del Mattino Divella: il nostro sapere, i vostri sapori! Ottimini Integrali ai 7 cereali Ottimini Classici Ottimini al Cacao Ottimini alle Nocciole Ottimini Integrali Ottimini con Riso e Mais Ottimini al Limone Ottimini con Arancia, Limone e Ciliegie I nostri biscotti sono prodotti con materie prime selezionate senza grassi idrogenati, non contengono coloranti né ogm. Provali a colazione... o quando preferisci! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili | Gli ingredienti evidenziati possono provocare allergie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Biscotti frollini alle mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sottomarca | Fantasie del Mattino | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | email: divella@divella.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Tel +39 080 4779111, Numero Verde Italia 800-230400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Incarto - PP 5 - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Con mandorle della California | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 63, 149, 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene circa 35 biscotti |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Amido di frumento, Può contenere tracce di soia e nocciole, Farina di frumento, Zucchero, Aromi, Sale, Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio), Olio di palma, Uova fresche 11%, Mandorle tostate 6,3%, Latte intero in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano - Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Seguici su Facebook, Instagram, Twitter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con mandorle della California, Solo con uova fresche da galline allevate a terra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Divella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia , Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 63, 149, 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto e confezionato da F. Divella S.p.A. Largo D. Divella, 1 70018 Rutigliano (BA) Italy nello stabilimento di Z.I. Rutigliano (BA) Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di soia e nocciole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile |
43 total attributes