Description
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di latte | ||||||||||||||||||
| Brand | Mon Chéri | ||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 52,5 | ||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.ferrero.it | ||||||||||||||||||
| Ingredienti | Con cioccolato solo puro cacao, Può contenere tracce di latte, Cioccolato extra 49% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), Zucchero, Ciliegia (18%), Liquore 13% (sciroppo di glucosio, acqua, alcool, zucchero, aromi), Burro di cacao | ||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Praline di cioccolato extra con ciliegia e liquore | ||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Ferrero S.p.A. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||
| Restituire a | Certificato di qualità Gentile consumatore, da sempre poniamo la massima cura per garantirLe la qualità unica che contraddistingue Mon Chéri, affinché Le arrivi nelle condizioni ideali per essere apprezzato. Se dovesse riscontrare delle imperfezioni, La invitiamo a compilare il certificato di qualità sul sito www.ferrero.it Ferrero S.p.A. P.le P. Ferrero 1 12051 Alba (CN) Italia | ||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mon Chéri | ||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Ferrero | ||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Confezione | ||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||
| Dimensioni | 25, 21, 145 | ||||||||||||||||||
| Formato numerico | 52.5 | ||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 21, 145, 25 | ||||||||||||||||||
| Peso | 59 | ||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano, Francese | ||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||
| Allergeni | latte, soia | ||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Cioccolato extra 49% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina) Zucchero Ciliegia (18%) Liquore 13% (sciroppo di glucosio, acqua, alcool, zucchero, aromi) Burro di cacao Con cioccolato solo puro cacao Può contenere tracce di latte |
26 total attributes