Description
Una soffice torta al cioccolato, da condividere e personalizzare
Con magiche stelle!
Usa le stelle di glassa che trovi all'interno per decorare la tua torta
Alimentazione varia e un po' di movimento sono il modo migliore per avere una vita sana...
E anche un pizzico di sogni può dare un positivo contributo!
I prodotti Pan di Stelle, sono: senza coloranti, senza grassi idrogenati e senza additivi conservanti.
Pan di Stelle acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito pandistelle.it
Conservare in un luogo fresco e asciutto confezione salva-fregranza
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per avere informazioni, ricette o semplicemente darci consigli, telefonaci, il servizio è gratuito Numero Verde 800-862323 www.pandistelle.it Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Via Mantova 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 5 - PP, 21 - Paperboard, 5 - PP, 21 - Paperboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Zucchero Uova fresche Farina di frumento Burro Sciroppo di glucosio-fruttosio Latte fresco pastorizzato 8,7%* Cioccolato 7,9%* (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma) Cacao 4,9%* Olio di girasole Aromi (latte, soia) Latte scremato in polvere 1,1%* Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi (frumento) Sale Agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio) *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, senape e sesamo Contiene una confezione da 7 g di stelle allo zucchero. Ingredienti: zucchero 85%, amidi, burro di cacao, farina di riso. Può contenere tracce di: grano, latte, uova e mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto originale | Un soffice dolce di goloso cacao, da condividere e personalizzare con magiche stelle. Usa le stelle di glassa che trovi all'interno per decorare la tua torta Alimentazione varia e un po' di movimento sono il modo migliore per avere una vita sana... E anche un pizzico di sogni può dare un positivo contributo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand originale | Un sogno chiamato cacao Pan di Stelle supporta i progetti della fondazione Cocoa Horizons, impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie. Perché sognare è importante, ma impegnarsi concretamente lo è ancora di più. Scopri di più su pandistelle.it/unsognochiamatocacao I prodotti di Pan di Stelle, fatti sempre e soltanto con i migliori ingredienti sono: senza coloranti, senza grassi idrogenati e senza additivi conservanti. Pan di Stelle acquista 100% energia da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni etichettabili | Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordine informazioni nutrizionali calcolate | Schema Regolamento (UE) nr. 1169/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Torta al cioccolato e cacao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | www.pandistelle.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | La raccolta differenziata aiuta l'ambienteAstuccio - Raccolta cartaContenitore torta non ancora riciclabile - Raccolta indifferenziataIncarto interno - Raccolta plasticaIncarto bustina non ancora riciclabile - Raccolta indifferenziata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Prodotto in Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | Altezza 243 - Larghezza 228 - Profondità 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, uova fresche, farina di frumento, burro, sciroppo di glucosio-fruttosio, latte fresco pastorizzato, cioccolato 8% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma), cacao 4,9%, olio di girasole, aromi (latte, soia), latte intero in polvere, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio), può contenere tracce di: frutta a guscio e sesamo, contiene una confezione da 7g di stelle di zucchero. ingredienti: zucchero 85%, amido, burro di cacao, farina di riso. può contenere tracce di: grano, latte, uova e mandorle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità misura | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Un sogno chiamato cacao. Pan di Stelle supporta i progetti della fondazione Cocoa Horizons, impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei coltivatori di cacao e delle loro famiglie. Perché sognare è importante, ma impegnarsi concretamente lo è ancora di più. Scopri di più su pandistelle.it/unsognochiamatocacao I prodotti di Pan di Stelle, fatti sempre e soltanto con i migliori ingredienti sono: senza coloranti, senza grassi idrogenati e senza additivi conservanti. Pan di Stelle acquista 100% energia da fonti rinnovabili. Per maggiori informazioni visita il sito www.mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Un soffice dolce di goloso cacao, da condividere e personalizzare con magiche stelle. Usa le stelle di glassa che trovi all'interno per decorare la tua torta. Alimentazione varia e un po' di movimento sono il modo migliore per avere una vita sana... E anche un pizzico di sogni può dare un positivo contributo! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Unità (specifica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Peso Netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Brand Pan Di Stelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Senza additivi conservanti - Senza olio di palma. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Tipo Confezione richiudibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Tipo ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Pan di Stelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Paese di produzione: Italia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Confezione salva-fragranza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Altezza scaffale 243 - Larghezza scaffale 228 - Profondità scaffale 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni Sede in Parma Via Mantova, 166 Prodotto nello stabilimento di Picenengo (Cremona) Via De Berenzani, 12 Prodotto in Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi Altro testo | Senza additivi conservanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Burro - Contiene - Può contenere tracce di: frutta a guscio e sesamo - Confezione da 7g di stelle di zucchero: Può contenere tracce di: grano, latte, uova e mandorle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Scatola Carta - Largamente riciclabile - Bustina Non riciclabile - Vassoio Non riciclabile - Incartamento Plastica - Largamente riciclabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Contiene Uova , Contiene Latte , Contiene Soia , Contiene Crostacei , Potrebbe contenere Frutta a guscio , Potrebbe contenere Sesamo |
42 total attributes