Description
Bontà 100% vegetale
Schiuma perfetta
Fonte di calcio & vit. B2, B12, D2
A basso contenuto di zuccheri
Senza coloranti & conservanti
Naturalmente senza lattosio
Ricco in proteine vegetali
Creata con i baristi
...la nostra bevanda incredibilmente versatile, fredda o calda, perfetta da mixare con il caffè. Ed è così Facile da Montare che ti garantisce una Schiuma Compatta, perfetta per la Latte Art.
Bevanda alla soia versatile, setosa, dal Gusto Delicato, si miscela sempre perfettamente con il tuo caffè preferito.
Zero deforestazione
Lo standard ProTerra certifica che la nostra soia è Non OGM ed è coltivata senza ricorrere alla deforestazione.
A basso contenuto di zuccheri e grassi saturi, fonte di Calcio e vitamine B2, B12 e D2.
Una volta aperto conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additivi Altro testo | Senza coloranti & conservanti, Lo standard ProTerra certifica che la nostra soia è Non OGM ed è coltivata senza ricorrere alla deforestazione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altro testo allergeni | Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza e-mail | consumatori@alpro.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | 800 135999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | alpro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Buono come al bar, Vegetale - Con calcio aggiunto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1L ℮ U.H.T. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni nutrizionali | Fonte di calcio & vit. B2 B12 D2 A basso contenuto di zuccheri e grassi saturi fonte di calcio e vitamine B2 B12 e D2 Ricco in proteine vegetali A basso contenuto di zuccheri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Zucchero, Preparazione di soia (97%) (acqua, semi di soia decorticati (8,7%)), Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, Vitamine B2, B12, D2, Aroma naturale di succo di mela, Stabilizzante (gomma di gellano), Sale marino, Calcio (carbonato di calcio), Correttori di acidità (fosfati di potassio) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | Tetra Pak - Protects what's good - Tetra Brik Aseptic, FSC - www.fsc.org - Mix - Board | Supporting responsible forestry - FSC C014047 - Tetra Pak supports FSC, V-Label (V-Label International) - v-label.com - Vegan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Segui le indicazioni del tuo comune, Ricicla separatamente e fai la differenza per il pianeta, Brick (C/PAP 84) - Carta - Raccolta differenziata | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Una volta aperto conservare in frigo tra +1°C e +7°C e consumare entro 5 giorni. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bevanda a base di soia con aggiunta di calcio e vitamine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | Bontà 100% vegetale Schiuma perfetta Fonte di calcio & vit. B2, B12, D2 A basso contenuto di zuccheri Senza coloranti & conservanti Naturalmente senza lattosio Ricco in proteine vegetali Creata con i baristi ...la nostra bevanda incredibilmente versatile, fredda o calda, perfetta da mixare con il caffè. Ed è così Facile da Montare che ti garantisce una Schiuma Compatta, perfetta per la Latte Art. Bevanda alla soia versatile, setosa, dal Gusto Delicato, si miscela sempre perfettamente con il tuo caffè preferito. Zero deforestazione Lo standard ProTerra certifica che la nostra soia è Non OGM ed è coltivata senza ricorrere alla deforestazione. A basso contenuto di zuccheri e grassi saturi, fonte di Calcio e vitamine B2, B12 e D2. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Preparazione e uso | Agitare bene e conservare in frigorifero anche prima dell'utilizzo. Può essere utilizzata calda o fredda, in tutte le preparazioni al caffè. Amanti del caffè Riscalda senza superare i 65°C Per bevande calde e fredde A casa: 1. Tienimi al fresco. Do il meglio quando sono fredda. 2. Versami nel tuo montalatte o in un pentolino per scaldarmi. 3. Mantienimi sotto i 65°C. Non riscaldare successivamente. 4. Se usi un pentolino. Montami con un frullino fino a che non raddoppio in dimensioni, poi dai dei colpetti al pentolino per far scoppiare le bolle d'aria. 5. Aggiungi la tua splendida schiuma al caffè. È il momento di sfoggiare la tua latte art in tutta la sua gloria! Scopri di più su @alprobarista | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | 800 135999 consumatori@alpro.com Danone Nutricia S.p.A Società Benefit Via C. Farini, 41 Milano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additivi | Non contiene, Non contiene, Non contiene | ||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | Naturalmente senza lattosio, Senza latte, derivati del latte e glutine, soia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Alpro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 84 - Composite: Paper and Cardboard/Plastic/Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 82, 210, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 74, 82, 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* = 15% dei valori nutritivi di riferimento |
||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | ProTerra Certified, Mobius Loop, Certified B Corporation, FSC, Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Idoneo ai vegani | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Preparazione di soia (97%) (acqua, semi di soia decorticati (8,7%)) Zucchero Correttori di acidità (fosfati di potassio) Calcio (carbonato di calcio) Sale marino Stabilizzante (gomma di gellano) Aroma naturale di succo di mela Vitamine B2, B12, D2 Senza latte, derivati del latte e glutine Naturalmente senza lattosio |
37 total attributes