Description
La Carta del Mulino
Il Gran Bauletto di questa confezione contiene farina di grano tenero ottenuta nel rispetto della Carta del Mulino, il disciplinare di coltivazione sostenibile redatto insieme al WWF che porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori.
Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile
La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Master Studiorum - Università di Bologna.
Scopri di più su
mulinobianco.it/lacartadelmulino
mulinobianco.it
Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili
Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it
Per conservare al meglio il pane, si consiglia di richiuderlo nella confezione e di riporlo in luogo fresco e asciutto.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | Con 100% olio extravergine di oliva, Fette spesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo web | mulinobianco.it/contatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Pane di tipo "0" con farina di farro, olio extravergine di oliva 3,3%* e semola rimacinata di grano duro *Percentuali espresse sul prodotto finito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Servizio Consumatori Per ricevere informazioni o semplicemente inviare i tuoi consigli o suggerimenti Numero Verde 800-862323 mulinobianco.it/contatti Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni via Mantova, 166 43122 Parma Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allergeni | frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia, grano, orzo, uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 92 - Composite: Plastic/Miscellaneous Metals, 5 - PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Sacchetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
La confezione contiene 13 fette circa *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate | Nutriente per 100 (g) Per fetta (ca. 38 5 g) ------------------------------------------------------------------------------- Energia (kJ) 1125 433 Energia (kcal) 267 103 Grassi (g) 4.5 1.7 di cui acidi grassi saturi (g) 0.7 0.3 Carboidrati (g) 45 17 di cui zuccheri (g) 9 3.5 Fibre (g) 5 1.9 Proteine (g) 8.6 3.3 Sale (g) 1.2 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QR Code sulla confezione | Codice QR Sulla Confezione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Farina di grano tenero tipo "0" 62,8%* Acqua Farina di farro 4%* (grano) Olio extravergine di oliva 3,3%* Lievito Semola rimacinata di grano duro 1,5%* Lievito madre essiccato (grano) Sale Farina di orzo maltato Trattato con alcool etilico in superficie *Percentuali espresse sul prodotto finito Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro marketing | Dedica un Morso di Felicità Scopri come inquadrando il QRcode! Concorso valido in in Italia dal 19.9.2023 al 17.12.2023. Termine richiesta premi: 31.12.2023. Montepremi € 26.950,00 iva compresa. Modalità e orari di partecipazione nel regolamento completo su www.mulinobinco.it/dedica. Dedica un Morso di felicità Crea la tua video dedica e condividila! In più vinci una delle 1.000 sandwich bag in palio! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logo di terzi | WWF (World Wildlife Federation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di confezione promozionale | Confezione promozionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni Sede in via Mantova, 166 43122 Parma Italia Prodotto nello stabilimento di via Dè Berenzani, 12 26100 Picenengo (Cremona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Per conservare al meglio il pane, si consiglia di richiuderlo nella confezione e di riporlo in luogo fresco e asciutto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 123, 238, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mulino Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | La Carta del Mulino Il Gran Bauletto di questa confezione contiene farina di grano tenero ottenuta nel rispetto della Carta del Mulino, il disciplinare di coltivazione sostenibile redatto insieme al WWF che porta qualità nei prodotti, supporta il lavoro della comunità di agricoltori e protegge la biodiversità favorendo anche gli insetti impollinatori. Con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile La Carta del Mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ISCC Plus ed è stata scritta insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Master Studiorum - Università di Bologna. Scopri di più su mulinobianco.it/lacartadelmulino mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | Mulino Bianco acquista 100% energia elettrica da fonti rinnovabili Per maggiori informazioni visita il sito mulinobianco.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Farina di orzo maltato, Sale, Lievito madre essiccato (grano), Può contenere tracce di frutta a guscio, latte, senape, sesamo, soia e uova, *Percentuali espresse sul prodotto finito, Trattato con alcool etilico in superficie, Lievito, Olio extravergine di oliva 3,3%*, Farina di farro 4%* (grano), Acqua, Farina di grano tenero tipo "0" 62,8%*, Semola rimacinata di grano duro 1,5%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 94, 123, 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marchio produttore | Marchio: Barilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | C/FE 92 - Laccetto chiusura - Raccolta metallo, La raccolta differenziata aiuta la natura, PP 5 - Incarto - Raccolta plastica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-862323 |
38 total attributes