Mareblu GiraGusto Tonno in Miscela di Olio di Semi di Girasole e Olio Extra Vergine di Oliva Pz.3 X Gr.80
Brand:
Mareblu
Description
sea Change 2030
Un impegno per il futuro
Per le persone
Per il pianeta
seachangesustainability.org
Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura, conservare coperto in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altro testo allergeni | Tonno - Contiene | ||||||||||||||
| Assistenza e-mail | info@mareblu.it | ||||||||||||||
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-456.500 | ||||||||||||||
| Brand | Mareblu | ||||||||||||||
| Caratteristiche | Tonno in miscela di olio di semi di girasole (39%) e olio extra vergine di oliva (3,5%) | ||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 240g (3 x 80g ℮) Peso sgocciolato: 156g (3 x 52g) | ||||||||||||||
| Indirizzo web | www.mareblu.it | ||||||||||||||
| Ingredienti | Tonno, Olio di semi di girasole (39%), Olio extra vergine di oliva (3,5%), Sale | ||||||||||||||
| Logo terza parte Altro testo | FSC - Misto - Imballaggio - FSC C139878, MSC - Pesca sostenibile e certificata MSC - www.msc.org/it - MSC-C-54044 - Grazie per aver scelto prodotti ittici conformi allo standard internazionale MSC per la pesca sostenibile. Insieme possiamo contribuire alla salvaguardia del patrimonio ittico per le generazioni future. www.msc.org/it | ||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Verifica le disposizioni del tuo Comune, Raccolta differenziata, Astuccio - PAP 21 - Raccolta carta, Lattina - FE 40 - Raccolta metalli | ||||||||||||||
| Tipo di unità | lattine da 80 g | ||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura, conservare coperto in frigorifero e consumare entro 2 giorni. | ||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Tonno in miscela di olio di semi di girasole (39%) e olio extra vergine di oliva (3,5%) | ||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Prodotto per Mareblu via dei Missaglia, 97 20142 Milano | ||||||||||||||
| Marketing prodotto | sea Change 2030 Un impegno per il futuro Per le persone Per il pianeta seachangesustainability.org | ||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-456.500 info@mareblu.it Seguici su Facebook e Instagram www.mareblu.it Mareblu via dei Missaglia, 97 20142 Milano | ||||||||||||||
| Brand standardizzato | Mareblu | ||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Carta - Largamente riciclabile, Metallo - Largamente riciclabile | ||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 40 - Steel, 21 - Paperboard | ||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | ||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Cartone | ||||||||||||||
| Unità (specifica) | Grammi | ||||||||||||||
| Dimensioni | 70, 36, 204 | ||||||||||||||
| Formato numerico | 156, 240 | ||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 36, 204, 70 | ||||||||||||||
| Numero di unità | 3 | ||||||||||||||
| Origine | Luogo di lavorazione: Seychelles (FC01), Oceano di pesca: Indiano, Atlantico o Pacifico - Per il dettaglio sullo specifico oceano di pesca, vedi fondo della singola lattina | ||||||||||||||
| Peso | 335 | ||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
Contiene quantità trascurabili di carboidrati e zuccheri |
||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
||||||||||||||
| Formato Etichetta Allergeni | Grassetto | ||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | ||||||||||||||
| Logo di terzi | MSC, FSC, Dolphin Safe | ||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Tonno Olio di semi di girasole (39%) Olio extra vergine di oliva (3,5%) Sale | ||||||||||||||
| Allergeni | Tonno |
35 total attributes