Description
- Solo succhi da arance italiane
- 100% Ingredienti naturali
SANPELLEGRINO
Dal 1932
Le bibite italiane
Dal 1949, il gusto unico dell'aranciata con una nota piacevolmente amara
Seguici su Facebook, Instagram
Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore.
Technical Data Sheet
| Attribute | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistenza telefonica | Numero Verde 800-682330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | SANPELLEGRINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche | 100% Ingredienti naturali, Solo succhi da arance italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteggio utilizzo altro testo | La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni imballaggio | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti | Anidride carbonica, Estratto di corteccia di china, Aroma naturale di arancia, Estratto di arancia, Acqua, Succo di arancia da concentrato 20%, Zucchero, Succo di limone concentrato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raccolta differenziata altro testo | Tappo - HDPE 2 - Raccolta differenziata plastica, Etichetta - PP 5 - Raccolta differenziata plastica, Verifica le disposizioni del tuo comune, Bottiglia - PET 1 - Raccolta differenziata plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEO Metatag | Patatine, snack, Bibita, wurstel, drink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (testo libero) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altre informazioni | Le polpe presenti nel succo potrebbero formare un sedimento sul fondo, non preoccuparti, è tutto naturale! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservazione | Conservare in luogo fresco, asciutto, pulito e senza odori, al riparo dalla luce solare, soprattutto se diretta, e dalle sorgenti di calore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominazione di Vendita | Bibita analcolica gassata a base di succo di arancia da concentrato (20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo produttori | Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) loc. Ruspino stabilimento di S. Giorgio in Bosco (PD) via Valsugana, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing brand | SANPELLEGRINO Dal 1932 Le bibite italiane Dal 1949, il gusto unico dell'aranciata con una nota piacevolmente amara Seguici su Facebook, Instagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto | - Solo succhi da arance italiane - 100% Ingredienti naturali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing prodotto esterno | • Dal 1949 Aranciata Amara Sanpellegrino è realizzata con arance italiane maturate sotto il sole mediterraneo • Con 100% ingredienti naturali • Solo succhi selezionati da arance italiane, senza conservanti • Dal retrogusto piacevolmente amaro che si mescola con note di buccia e fiori di arancio e dal profumo intenso in armonia con il gusto fresco e morbido dell'arancia amara • ll colore giallo oro del sole è attraversato da morbidi riflessi verdi che ricordano le foglie degli aranceti dove crescono lentamente questi agrumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restituire a | Numero Verde 800-682330 Sanpellegrino S.p.A. San Pellegrino Terme (BG) loc. Ruspino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand standardizzato | Sanpellegrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni per la raccolta differenziata | Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile, Plastica - Largamente riciclabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di Materiale | 2 - HDPE, 1 - PET, 5 - PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di conservazione | Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di imballaggio | Bottiglia in plastica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità (specifica) | Litri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 328, 89, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato numerico | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merchandising prodotto | 89, 89, 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine | Solo succhi da arance italiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali |
* AR: Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal) La bottiglia contiene 6 porzioni da 200 ml |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni nutrizionali calcolate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue sull'imballaggio | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misura media | Misura media (e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stile di vita | Analcolico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredienti Etichettabili | Acqua Succo di arancia da concentrato 20% Zucchero Succo di limone concentrato Anidride carbonica Estratto di arancia Aroma naturale di arancia Estratto di corteccia di china |
34 total attributes